当前位置: 首页 指南 生活指南

佛山普通高中2022年第一批次录取分数线

  • 作者:唇情爱人
  • 发布于:2022-07-18 14:11
  • 来源: 网络
  • 我要留言

2022年佛山市高中阶段学校招生第一批录取控制分数线总共发布了5个层次,那么下面我们一起来看看录取控制分数线和学校录取标准。

佛山普通高中2022年第一批次录取分数线图片由网友“唇情爱人”提供

佛山市第一批第一层次录取分数线

市一中等9所学校普通生面向全市招生,其录取控制分数线683分。在此分数线之上,部分学校的招生计划未完成,市招生办根据考生志愿的先后顺序从高分到低分录取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档,直到该学校招生计划完成为止。

学校代码 学校名称 计划人数 执行计划 实投人数 剩余计划 录取标准
市一中等9所学校普通生 9001 佛山市第一中学(普通生) 456 456 456 0 第1志愿,总分688(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分688,语数英三科338,语文107)
9004 佛山市第二中学(普通生) 355 355 341 14 第1-2志愿,总分658

14 14 0 第1志愿,总分657(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分657,语数英三科317,语文101)
9005 佛山市第三中学(普通生) 445 445 375 70 第1-2志愿,总分673

70 70 0 第1志愿,总分671(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分671,语数英三科324,语文93,数学116)
9011 佛山市南海区石门中学(普通生) 488 488 488 0 第1志愿,总分693(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分693,语数英三科342,语文109,数学115)
9013 佛山市南海区南海中学(普通生) 577 577 577 0 第1志愿,总分684(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分684,语数英三科335,语文104,数学114)
9018 顺德区第一中学(普通生) 447 447 447 0 第1志愿,总分687(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分687,语数英三科341,语文106)
9019 顺德区李兆基中学(普通生) 292 292 241 51 第1-2志愿,总分683

51 51 0 第1志愿,总分681(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分681,语数英三科336,语文106)
9022 佛山市三水区三水中学(普通生) 445 445 356 89 第1-2志愿,总分673

89 89 0 第1志愿,总分669(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分669,语数英三科33,语文107)
9025 佛山市高明区第一中学(普通生) 405 405 307 98 第1-2志愿,总分663

98 98 0 第1志愿,总分658(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分658,语数英三科319,语文90)

合计
3910
3910

佛山市第一批第二层次录取分数线

市一中名额分配录取控制分数线不低于该校普通生录取分数线15分以内。未完成计划总计193个,转入第四层次面向全市招生。

层次 学校代码 学校名称 计划人数 执行计划 实投人数 剩余计划
市一中、8所学校名额分配 9003 佛山市第一中学(名额分配) 480 480 287 193
4001 佛山市第二中学(名额分配) 375 375 313 62
4004 佛山市第三中学(名额分配) 500 500 444 56
5007 佛山市南海区石门中学(名额分配) 510 510 383 127
5009 佛山市南海区南海中学(名额分配) 585 585 557 28
6002 顺德区第一中学(名额分配) 460 460 352 108
6006 顺德区李兆基中学(名额分配) 300 300 277 23
7001 佛山市三水区三水中学(名额分配) 450 450 201 249
8111 佛山市高明区第一中学(名额分配) 405 405 258 147

合计
4065

993

佛山市第一批第三层次录取分数线

8所高中学校面向区内招生的名额分配,各学校录取分数线控制在不低于该校普通生录取分数线15分以内。未完成计划总计800个,转入第四层次面向全市招生。

佛山市第一批第四层次录取分数线

市一中等9所学校剩余计划录取控制分数线681分。在此控制分数线以上未完成招生计划的学校,按考生志愿先后顺序从高分到低分录取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档录取,直到该学校招生计划完成为止。

层次 学校代码 学校名称 计划人数 执行计划 实投人数 剩余计划 录取标准
市一中等9所学校剩余招生计划 1 佛山市第一中学(剩余招生计划) 194 194 194 0 第1志愿,总分684(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分684,语数英三科339)
4 佛山市第二中学(剩余招生计划) 65 65 61 4 第1-3志愿,总分676

4 4 0 第1-2志愿,总分675;第3志愿,总分675(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分675,语数英三科327,语文96)
5 佛山市第三中学(剩余招生计划) 63 63 63 0 第1志愿,总分681;第2志愿,总分681(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分681,语数英三科339,语文111)
11 佛山市南海区石门中学(剩余招生计划) 129 129 129 0 第1志愿,总分688(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分688,语数英三科335,语文103)
13 佛山市南海区南海中学(剩余招生计划) 29 29 29 0 第1志愿,总分681(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分681,语数英三科337)
18 顺德区第一中学(剩余招生计划-面向全市) 112 112 112 0 第1志愿,总分683(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分683,语数英三科333)
19 顺德区李兆基中学(剩余招生计划-面向全市) 23 23 23 0 第1志愿,总分681;第2志愿,总分682(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分682,语数英三科342)
22 佛山市三水区三水中学(剩余招生计划) 252 252 92 160 第1-3志愿,总分666

160 160 0 第1志愿,总分661;第2志愿,总分662(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分662,语数英三科327)
25 佛山市高明区第一中学(剩余招生计划) 147 147 134 13 第1-3志愿,总分651

13 13 0 第1志愿,总分650(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分650,语数英三科314,语文94)

合计
1014
1014

佛山市第一批第五层次录取分数线

面向全市招生的普通高中普通生(含民办学校公费生)。该层次按学校招生计划以1:1比例确定,录取控制分数线为668分(不含美术生),控制分数线以上未完成招生计划的学校,按考生志愿先后顺序从高分到低分录取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档录取,直到该学校招生计划完成为止。

以上就是佛山普通高中2022年第一批次录取分数线的相关介绍了,更多内容请多多关注本地屋。

相关推荐:佛山普通高中2022年录取分数线汇总

更多

您可能感兴趣

网站声明: 本站《佛山普通高中2022年第一批次录取分数线》由"唇情爱人"网友投稿,仅作为展示之用,版权归原作者所有; 如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。