当前位置: 首页 指南 教育指南

哈尔滨工业大学2022年分数线

  • 作者:深拥他入梦
  • 发布于:2023-06-29 16:24
  • 来源: 网络
  • 我要留言

为了让大家更了解哈尔滨工业大学2022年分数线,小编整理出了具体内容和关键点,还对部分内容进行了详尽的解读,如果感兴趣的话,下面就一起来看看吧。

哈尔滨工业大学2022年分数线图片由网友“深拥他入梦”提供

哈工大隶属于工业和信息化部,学校住所地为黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号,同时在山东省威海市和广东省深圳市分别设有校区。学校始建于1920年,1951年被确定为全国学习国外高等教育办学模式的两所样板大学之一,1954年进入国家首批重点建设的6所高校行列,被誉为“工程师的摇篮”。

学校于1996年进入国家“211工程”首批重点建设高校,1999年被确定为国家首批“985工程”重点建设的9所大学之一,2000年与同根同源的哈尔滨建筑大学合并组建新的哈工大,2017年入选“双一流”建设A类高校名单,2022年8个学科入选新一轮“双一流”建设名单。

点击查看分数线

2022年黑龙江分数线

校区 专业 类别 最高分 平均分 最低分 人数
校本部 工科试验班(英才本硕博连读) 理工 648 632.8 627 70
校本部 工科试验班(航天与自动化) 理工 626 604.2 598 268
校本部 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 630 610.4 603 165
校本部 工科试验班(智能装备) 理工 618 595.1 591 148
校本部 工科试验班(智能土木与智能交通) 理工 607 597 592 3
校本部 工科试验班(资源环境与新材料化工) 理工 614 597.6 591 7
校本部 工科试验班(智慧人居) 理工 602 594.8 592 4
校本部 经济管理试验班 理工 600 594.3 591 4
校本部 理工 合计 648 606.6 591 669
校本部 工科试验班(医学类1) 理工 589 578.2 568 32
校本部 工科试验班(医学类2) 理工 594 573.1 566 24
校本部 建筑类 文史 573 561.6 557 12
校本部 经济学 文史 567 563.8 562 5
校本部 社会学 文史 556 554.7 553 6
校本部 法学 文史 571 561.3 557 6
校本部 英语 文史 571 557.9 555 12
校本部 国际组织与全球治理 文史 560 556.3 553 8
校本部 思想政治教育 文史 560 556.5 554 6
校本部 文史 合计 573 558.9 553 55
校本部 俄语(小语种) 理工 594 571.5 564 4
校本部 日语(小语种) 理工 576 570.5 565 2
校本部 小语种(理工) 合计 594 571.2 564 6
校本部 俄语(小语种) 文史 553 548.5 547 4
校本部 日语(小语种) 文史 556 553 550 2
校本部 小语种(文史) 合计 556 550 547 6
校本部 工科试验班(智能装备)(高校专项) 理工 585 581.7 578 6
校本部 工科试验班(智能土木与智能交通)(高校专项) 理工 591 571.3 560 7
校本部 工科试验班(资源环境与新材料化工)(高校专项) 理工 575 570.8 564 4
校本部 高校专项 合计 591 574.8 560 17
校本部 工科试验班(智能装备)(国家专项) 理工 590 588 585 4
校本部 工科试验班(智能土木与智能交通)(国家专项) 理工 585 584 583 3
校本部 工科试验班(医学类2)(国家专项) 理工 582 581 580 2
校本部 工科试验班(资源环境与新材料化工)(国家专项) 理工 585 584.5 584 2
校本部 经济管理试验班(国家专项) 理工 588 588 588 1
校本部 国家专项 合计 590 585.3 580 12
校本部 工科试验班(智能土木与智能交通)(民族班) 理工 589 586.5 584 2
校本部 工科试验班(智能装备)(民族班) 理工 590 590 590 2
校本部 工科试验班(资源环境与新材料化工)(民族班) 理工 590 588.5 586 4
校本部 工科试验班(智慧人居)(民族班) 理工 589 587 585 2
校本部 民族班 合计 590 588.1 584 10
校本部 数学与应用数学(中外合作办学) 理工 576 569.6 564 5
校本部 应用物理学(中外合作办学) 理工 572 568.2 564 5
校本部 化学(中外合作办学) 理工 583 569 561 6
校本部 环境生态工程(中外合作办学) 理工 565 556.2 552 5
校本部 工业设计(中外合作办学(深圳)) 理工 582 581 580 2
校本部 中外合作办学 合计 583 567.2 552 23
校本部 数字媒体艺术(艺术类) 理工 544 544 544 1
校本部 环境设计(艺术类) 理工 543 542 541 2
校本部 理工(艺术类) 合计 544 542.7 541 3
校本部 数字媒体艺术(艺术类) 文史 575 575 575 1
校本部 环境设计(艺术类) 文史 575 574.5 574 2
校本部 文史(艺术类) 合计 575 574.7 574 3
校本部 数字媒体艺术(中外合作办学(艺术类)) 理工 539 539 539 2
校本部 中外合作办学(艺术类)(理工) 合计 539 539 539 2
校本部 数字媒体艺术(中外合作办学(艺术类)) 文史 564 560.5 557 2
校本部 中外合作办学(艺术类)(文史) 合计 564 560.5 557 2

本篇文章即将进入尾声,但是如果您还想深入了解黑龙江的最新信息和资讯,我们强烈建议您继续关注我们的本地屋,因为我们将为您持续不断地分享关于该地区的有趣、实用、独家的内容。

更多

您可能感兴趣

网站声明: 本站《哈尔滨工业大学2022年分数线》由"深拥他入梦"网友投稿,仅作为展示之用,版权归原作者所有; 如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。
更多

黑龙江哈尔滨热门景点