当前位置: 首页 指南 生活指南

东南大学考研复试分数线(2022)

  • 作者:望瘦了春秋
  • 发布于:2023-02-22 13:42
  • 来源: 网络
  • 我要留言

东南大学2022年考研复试分数线是多少?相信这是不少考生关心的问题,下面一起来看看吧。

东南大学考研复试分数线(2022)图片由网友“望瘦了春秋”提供

院系 专业代码 专业名称 研究方向码 研究方向名称 政治 英语 业务课一 业务课二 总分
001 建筑学院 81300 建筑学 1 建筑设计及其理论 60 60 90 90 380
2 城市设计及其理论
3 建筑历史与理论
4 建筑遗产保护
001 建筑学院 81300 建筑学 5 建筑技术科学 60 60 80 100 345
001 建筑学院 83300 城乡规划学 -- 不区分研究方向 60 60 100 100 390
001 建筑学院 83400 风景园林学 -- 不区分研究方向 60 60 100 100 365
001 建筑学院 85100 建筑学 -- 不区分研究方向 60 60 90 90 373
001 建筑学院 85300 城市规划 -- 不区分研究方向 60 60 100 100 380
001 建筑学院 95300 风景园林 -- 不区分研究方向 60 60 100 100 370
002 机械工程学院 80200 机械工程 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 362
002 机械工程学院 85500 机械 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 312
002 机械工程学院 87200 设计学 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 378
003 能源与环境学院 80700 动力工程及工程热物理 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 320
003 能源与环境学院 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 335
003 能源与环境学院 83000 环境科学与工程 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 335
003 能源与环境学院 85700 资源与环境 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 345
003 能源与环境学院 85800 能源动力 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 320
004 信息科学与工程学院 80902 电路与系统 1 不区分方向 50 50 70 70 313
004 信息科学与工程学院 80904 电磁场与微波技术 1 不区分方向 50 50 70 70 359
004 信息科学与工程学院 81000 信息与通信工程 1 通信与信息系统 50 50 70 70 364
004 信息科学与工程学院 81000 信息与通信工程 2 信号与信息处理 50 50 70 70 364
004 信息科学与工程学院 81000 信息与通信工程 3 通信芯片与微系统(无锡) 50 50 70 70 321
004 信息科学与工程学院 85400 电子信息 1 电路与系统 50 50 70 70 342
004 信息科学与工程学院 85400 电子信息 2 电磁场与微波技术 50 50 70 70 311
004 信息科学与工程学院 85400 电子信息 3 通信与信息系统 50 50 70 70 353
004 信息科学与工程学院 85400 电子信息 4 信号与信息处理 50 50 70 70 352
004 信息科学与工程学院 85400 电子信息 5 通信芯片与微系统(无锡) 50 50 70 70 344
004 信息科学与工程学院 85400 电子信息 6 海洋信息工程 50 50 70 70 349
005 土木工程学院 80100 力学 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 300
005 土木工程学院 81400 土木工程 1 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) 50 50 70 70 348
005 土木工程学院 81400 土木工程 2 桥梁与隧道工程 50 50 70 70 340
005 土木工程学院 81400 土木工程 3 岩土工程 50 50 70 70 344
005 土木工程学院 81403 市政工程 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 337
005 土木工程学院 0814Z2 土木工程建造与管理 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 332
005 土木工程学院 85900 土木水利 1 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) 50 50 70 70 359
005 土木工程学院 85900 土木水利 2 桥梁与隧道工程 50 50 70 70 310
005 土木工程学院 85900 土木水利 3 岩土工程 50 50 70 70 310
005 土木工程学院 85900 土木水利 4 市政工程 50 50 70 70 373
005 土木工程学院 85900 土木水利 5 土木工程建造与管理 50 50 70 70 375
005 土木工程学院 120100 管理科学与工程 -- 不区分研究方向 55 55 90 90 366
005 土木工程学院 125601 工程管理 -- 不区分研究方向 94 47 0 0 189
006 电子科学与工程学院 80300 光学工程 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 315
006 电子科学与工程学院 80900 电子科学与技术 1 (物理电子学)显示科学与技术 50 50 70 70 315
006 电子科学与工程学院 80900 电子科学与技术 2 (物理电子学)光电子与光通信技术 50 50 70 70 315
006 电子科学与工程学院 80900 电子科学与技术 3 (物理电子学)光传感/通信与网络技术  50 50 70 70 315
006 电子科学与工程学院 80900 电子科学与技术 4  (电路与系统)集成电路与嵌入式系统  50 50 70 70 355
006 电子科学与工程学院 80900 电子科学与技术 5 (电路与系统)嵌入式系统研究与应用  50 50 70 70 310
006 电子科学与工程学院 80900 电子科学与技术 6 (微电子学与固体电子学)集成电路设计技术  50 50 70 70 355
006 电子科学与工程学院 80900 电子科学与技术 7 (微电子学与固体电子学)MEMS/NEMS技术  50 50 70 70 355
006 电子科学与工程学院 85400 电子信息 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 310
007 数学学院 25200 应用统计 -- 不区分研究方向 60 60 120 120 407
007 数学学院 70100 数学 -- 不区分研究方向 50 50 90 90 320
007 数学学院 71400 统计学 -- 不区分研究方向 50 50 80 80 320
008 自动化学院 81100 控制科学与工程 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 359
008 自动化学院 85400 电子信息 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 343
009  计算机科学与工程学院 81200 计算机科学与技术 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 355
009  计算机科学与工程学院 0812Z2 人工智能 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 335
009  计算机科学与工程学院 83500 软件工程 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 355
009  计算机科学与工程学院 85400 电子信息 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 355
010 物理学院 70200 物理学 -- 不区分研究方向 50 50 80 80 335
011  生物科学与医学工程学院 40100 教育学 -- 不区分研究方向 55 55 190 0 370
011  生物科学与医学工程学院 45117 科学与技术教育 -- 不区分研究方向 55 55 95 95 370
011  生物科学与医学工程学院 83100 生物医学工程 1 生物信息技术 50 50 70 70 342
3 生物医学纳米技术
4 生物传感与生物电子学
5 生物医学材料与器件
6 制药工程
8 生物力学
9 生物光子技术
11 学习科学
011  生物科学与医学工程学院 83100 生物医学工程 2 医学图像与医学电子学 50 50 70 70 365
7 医学信息学及工程
10 神经信息工程
011  生物科学与医学工程学院 85400 电子信息 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 310
011  生物科学与医学工程学院 86000 生物与医药 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 360
012 材料科学与工程学院 80500 材料科学与工程 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 348
012 材料科学与工程学院 85600 材料与化工 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 314
014 经济管理学院 20200 应用经济学 -- 不区分研究方向 55 55 95 95 385
014 经济管理学院 25100 金融 -- 不区分研究方向 55 55 95 95 387
014 经济管理学院 25600 资产评估 -- 不区分研究方向 55 55 95 95 380
014 经济管理学院 120100 管理科学与工程 -- 不区分研究方向 55 55 90 90 365
014 经济管理学院 120200 工商管理 -- 不区分研究方向 55 55 90 90 375
014 经济管理学院 120201 会计学 -- 不区分研究方向 55 55 90 90 383
014 经济管理学院 120500 图书情报与档案管理 -- 不区分研究方向 55 55 90 90 375
014 经济管理学院 125300 会计 -- 不区分研究方向 120 60 0 0 233
014 经济管理学院 125604 物流工程与管理 -- 不区分研究方向 94 47 0 0 228
016 电气工程学院 80800 电气工程 -- 不区分研究方向 55 60 90 90 360
016 电气工程学院 85800 能源动力 -- 不区分研究方向 55 60 90 90 358
017 外国语学院 50201 英语语言文学 -- 不区分研究方向 56 56 100 100 380
017 外国语学院 50205 日语语言文学 -- 不区分研究方向 56 56 100 100 380
017 外国语学院 50211 外国语言学及应用语言学 -- 不区分研究方向 56 56 100 100 380
017 外国语学院 55105 日语笔译 -- 不区分研究方向 56 56 100 100 380
018 体育系 40300 体育学 -- 不区分研究方向 50 50 190 0 340
019 化学化工学院 70300 化学 -- 不区分研究方向 50 50 80 80 362
019 化学化工学院 80501 材料物理与化学 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 340
019 化学化工学院 81700 化学工程与技术 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 355
019 化学化工学院 85600 材料与化工 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 355
021 交通学院 81401 岩土工程 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 320
021 交通学院 81406 桥梁与隧道工程 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 345
021 交通学院 81600 测绘科学与技术 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 360
021 交通学院 82300 交通运输工程 1 道路与铁道工程 50 50 70 70 345
021 交通学院 82300 交通运输工程 2 交通信息工程及控制 50 50 70 70 345
021 交通学院 82300 交通运输工程 3 交通运输规划与管理 50 50 70 70 365
021 交通学院 82300 交通运输工程 4 载运工具运用工程 50 50 70 70 310
021 交通学院 86100 交通运输 1 道路与铁道工程 50 50 70 70 320
021 交通学院 86100 交通运输 2 交通信息工程及控制 50 50 70 70 320
021 交通学院 86100 交通运输 3 交通运输规划与管理 50 50 70 70 330
021 交通学院 86100 交通运输 4 载运工具运用工程 50 50 70 70 310
021 交通学院 86100 交通运输 6 交通地下工程 50 50 70 70 310
021 交通学院 86100 交通运输 7 桥梁与隧道工程 50 50 70 70 320
021 交通学院 86100 交通运输 8 港口与航道工程 50 50 70 70 310
022 仪器科学与工程学院 80400 仪器科学与技术 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 350
022 仪器科学与工程学院 81105 导航、制导与控制 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 310
022 仪器科学与工程学院 85400 电子信息 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 327
025 法学院 30100 法学 -- 不区分研究方向 55 55 95 95 385
025 法学院 35101 法律(非法学) -- 不区分研究方向 55 55 95 95 345
040 生命科学与技术学院 71000 生物学 -- 不区分研究方向 50 50 80 80 368
040 生命科学与技术学院 86000 生物与医药 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 310
042 公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 1 流行病与卫生统计 50 50 180 0 330
042 公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 2 劳动卫生与环境卫生 50 50 180 0 330
042 公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 3 营养与食品卫生 50 50 180 0 330
042 公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 4 卫生毒理 50 50 180 0 330
042 公共卫生学院 105300 公共卫生 -- 不区分研究方向 50 50 180 0 335
042 公共卫生学院 120404 社会保障 -- 不区分研究方向 55 55 90 90 365
044 医学院 100100 基础医学 -- 不区分研究方向 50 50 190 0 340
044 医学院 100201 内科学 -- 不区分研究方向 50 50 180 0 310
044 医学院 100202 儿科学 -- 不区分研究方向 50 50 180 0 310
044 医学院 100204 神经病学 -- 不区分研究方向 50 50 180 0 310
044 医学院 100205 精神病与精神卫生学 -- 不区分研究方向 50 50 180 0 310
044 医学院 100207 影像医学与核医学 -- 不区分研究方向 50 50 190 0 320
044 医学院 100208 临床检验诊断学 -- 不区分研究方向 50 50 190 0 340
044 医学院 100210 外科学 -- 不区分研究方向 50 50 180 0 310
044 医学院 100211 妇产科学 -- 不区分研究方向 50 50 180 0 310
044 医学院 100214 肿瘤学 -- 不区分研究方向 50 50 180 0 310
044 医学院 100215 康复医学与理疗学 -- 不区分研究方向 50 50 190 0 365
044 医学院 100217 麻醉学 -- 不区分研究方向 50 50 180 0 310
044 医学院 100218 急诊医学 -- 不区分研究方向 50 50 180 0 310
044 医学院 1002Z1 重症医学 -- 不区分研究方向 50 50 180 0 310
044 医学院 101100 护理学 -- 不区分研究方向 50 50 180 0 310
044 医学院 105100 临床医学 -- 不区分研究方向 50 50 180 0 355
044 医学院 105400 护理 -- 不区分研究方向 50 50 180 0 310
055 马克思主义学院 30500 马克思主义理论 -- 不区分研究方向 55 55 95 95 387
080 人文学院 10100 哲学 -- 不区分研究方向 55 55 95 95 347
080 人文学院 30300 社会学 -- 不区分研究方向 55 55 95 95 375
080 人文学院 35200 社会工作 -- 不区分研究方向 55 55 95 95 368
080 人文学院 40200 心理学 -- 不区分研究方向 55 55 190 0 365
080 人文学院 45300 汉语国际教育 -- 不区分研究方向 55 55 95 95 382
080 人文学院 45400 应用心理 -- 不区分研究方向 55 55 190 0 370
080 人文学院 50100 中国语言文学 -- 不区分研究方向 56 56 100 100 380
080 人文学院 60200 中国史 -- 不区分研究方向 55 55 200 0 373
080 人文学院 120203 旅游管理 -- 不区分研究方向 55 55 90 90 365
080 人文学院 120400 公共管理 -- 不区分研究方向 60 60 100 100 403
081 艺术学院 130100 艺术学理论 -- 不区分研究方向 55 55 90 90 361
081 艺术学院 130500 设计学 -- 不区分研究方向 55 55 90 90 386
081 艺术学院 135107 美术 -- 不区分研究方向 50 50 90 90 361
081 艺术学院 135108 艺术设计 -- 不区分研究方向 50 50 90 90 372
084 苏州联合研究生院 25400 国际商务 -- 不区分研究方向 55 60 85 85 360
084 苏州联合研究生院 55101 英语笔译 -- 不区分研究方向 56 68 90 90 367
084 苏州联合研究生院 85400 电子信息 1 计算机技术 50 60 70 70 300
084 苏州联合研究生院 85400 电子信息 2 人工智能 50 60 70 70 300
084 苏州联合研究生院 85400 电子信息 3 健康数据科学 50 60 70 70 300
084 苏州联合研究生院 85400 电子信息 4 生物纳米技术 50 60 70 70 300
084 苏州联合研究生院 85500 机械 1 工业设计工程 50 60 70 70 300
084 苏州联合研究生院 85500 机械 2 先进材料与制造 50 60 70 70 300
084 苏州联合研究生院 85800 能源动力 -- 不区分研究方向 50 60 70 70 300
084 苏州联合研究生院 85900 土木水利 -- 不区分研究方向 50 60 70 70 300
084 苏州联合研究生院 86100 交通运输 -- 不区分研究方向 50 60 70 70 300
086 网络空间安全学院 83900 网络空间安全 1 计算机网络与内容安全 50 50 70 70 330
086 网络空间安全学院 83900 网络空间安全 2 移动通信安全与密码学 50 50 70 70 330
086 网络空间安全学院 85400 电子信息 1 计算机网络与内容安全 50 50 70 70 330
086 网络空间安全学院 85400 电子信息 2 移动通信安全与密码学 50 50 70 70 330
101 建筑研究所 85100 建筑学 -- 不区分研究方向 55 55 90 90 345
316 人文学院MPA中心 125200 公共管理 -- 不区分研究方向 90 45 0 0 178
318  经济管理学院MBA中心 125100 工商管理 1 工商管理 84 42 0 0 170
318  经济管理学院MBA中心 125100 工商管理 2 高级管理人员工商管理 84 42 0 0 170
318  经济管理学院MBA中心 125300 会计 -- 不区分研究方向 120 60 0 0 205
401 软件学院(苏州) 85400 电子信息 1 软件工程 50 50 70 70 360
401 软件学院(苏州) 85400 电子信息 2 人工智能应用 50 50 70 70 310
404 微电子学院 0809Z1 集成电路设计 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 365
404 微电子学院 85400 电子信息 -- 不区分研究方向 50 50 70 70 355

相关推荐国内考研自划线院校复试分数线汇总(2023)

更多

您可能感兴趣

网站声明: 本站《东南大学考研复试分数线(2022)》由"望瘦了春秋"网友投稿,仅作为展示之用,版权归原作者所有; 如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。