当前位置: 首页 指南 生活指南

天津市2021年各所高中录取分数线汇总

  • 作者:本兮未成年
  • 发布于:2022-06-08 15:23
  • 来源: 网络
  • 我要留言

2022年天津中考即将开始,许多考生和家长开始选择心仪的高中,那么天津市区各高中2021年分数线是多少?知彼知己百战不殆,下面整理了2019年至2021年三年的天津高中录取分数线,看看是否能达到心仪学校的分数线。

序号 学校名称 性质 2021年分数线 2020年分数线 2019年分数线
1 耀华中学 公办 562.6 563 555.6
2 天津一中 公办 560.9 567.5 559.75
3 第二十中学 公办 555.5 557 547
4 第二南开中学 公办 551 552.5 541.1
5 益中学校 民办 537.5 552.6 542.1
6 双菱中学 民办 548 549.5 535.5
7 耀华嘉诚中学 民办 517.15 545 525.4
8 第五十五中学 公办 543.2 546 533.75
9 第二十一中学 公办 537.5 538.4 523
10 汇文中学 公办 532.2 532 512.1
11 建华中学 民办 494.9 495.75 471.4
1 新华中学 公办 560 560 552
2 河西区实验中学 公办 557.5 558.25 549
3 实验中学王克昌班 公办 556.5 557 546.9
4 第四中学 公办 553.75 554.9 543.7
5 第二新华中学 公办 552.7 552 537.5
6 第四十二中学 公办 549 550 537.3
7 海河中学 公办 546.3 548 535.4
8 第四十一中学小语种班 公办 532 535 514
9 北师大天津附中 公办 528 530.15 512
10 第四十一中学普通班 公办 526 529.25 509.4
11 梧桐中学 公办 523.3 526.5 508.5
12 自立中学 民办 506.88 520.5 503.83
13 梅江中学 公办 499.5 504.7 484.5
14 微山路中学 公办 510.1 515 491.35
15 培杰中学 民办 492.33 497.8 476.13
1 南开中学 公办 566 565 558.5
2 天津中学 公办 535.5 539 520.5
3 南大附中 公办 540.15 539.5 527
4 崇化中学 公办 525.8 529.55 510.5
5 第二十五中学 公办 522.8 526 502.2
6 天大附中 公办 519.4 523.2 499.3
7 第四十三中学 公办 512.9 523.2 490.5
8 翔宇中学 民办 506.88 506.95 478.5
9 第九中学 公办 499.15 503.18 475.9
10 南开区田家炳中学 公办 492.3 497 471.55
11 津英中学 民办 458.95 467.75 437.15
12 南开区美达菲学校 民办 427.4 417.5 401.6
1 第二中学 公办 526.2 529.98 507.7
2 第十四中学 公办 508.75 514.05 487.1
3 第五十七中学 公办 491.2 495.25 467.75
4 扶轮中学 公办 481.6 480.6 453.3
5 第七十八中学 公办 469.65 466.5 438.8
6 木斋中学 公办 456.8 457.5 431.65
7 求真中学 民办 440.45 445.8 415.3
8 天士力中学 民办 436.8 / /
1 第七中学 公办 539.15 542 525
2 第四十五中学 公办 523.9 527.4 507
3 第一零二中学 公办 516.8 522.3 498.6
4 第五十四中学 公办 500.3 505.45 478.7
5 第三十二中学 公办 484.25 487 459.85
6 第八十二中学 公办 476.35 478.25 450
7 第八中学 公办 463.75 464.4 441.25
8 第九十八中学 公办 452 453.1 430.2
1 第三中学 公办 521.6 526.1 496
2 第五中学 公办 514.5 516.5 487.5
3 民族中学 公办 504.1 505 476.8
4 复兴中学 公办 488.05 490.5 462.85
5 河北工业大学附属红桥中学 公办 486 486.7 457.8
6 瑞景中学 公办 473.9 474.5 448.3
7 第八十中学 公办 465.2 464.25 438.8
8 天骄中学 民办 448.55 436.5 394.8
1 南开中学滨海生态城学校 公办 549.3 553 543.5
2 第一中学滨海学校 公办 534.65 544.75 528.7
3 实验中学滨海学校 公办 533.5 539.5 523.6
4 天津外国语大学附属滨海外国语学校 公办 526.7 535 516.6
5 大港油田德远高级中学 民办 424.9 411 423.3
1 塘沽一中 公办 540.95 545 531
2 实验中学滨海学校 公办 537 541.75 526.3
3 实验中学滨海育华学校 公办 508.6 / /
4 紫云中学 公办 518.75 526.6 505.75
5 塘沽十三中 公办 502.6 514.4 490.8
6 滨海高新技术开发区第一学校 公办 493.8 504.5 /
7 塘沽二中 公办 491.3 504 479.85
8 塘沽滨海中学 公办 484.5 496.95 468.4
9 渤海石油一中 公办 476.65 487.2 457.1
1 汉沽一中 公办 491.6 504.15 489.3
2 滨海新区田家炳中学 公办 439.8 445.35 437.4
3 汉沽六中 公办 402.7 546.7 390.13
1 大港一中 公办 540.3 546.7 534.95
2 大港三中 公办 518.7 529.45 511.2
3 大港实验中学 公办 492.05 506.45 484.65
4 大港太平村中学 公办 449.5 469.05 456.4
5 大港八中 公办 439.4 461.25 439.3
1 大港油田实验中学 公办 523 534.3 521.5
2 大港油田第三中学 公办 488.25 505.33 492
3 大港油田第一中学 公办 441.9 459.25 440
4 大港油田第二中学 公办 434.35 439.2 406.9
1 天津经济技术开发区第一中学 公办 529.45 537  
2 天津经济技术开发区第二中学 公办 481.8 497.8  
1 南开中学滨海生态城学校 公办 555.2 557.5  
2 北京师范大学生态城附属中学 公办 504.85    
3 天津外国语大学附属滨海外国预学校 公办 442.85 427.05  
1 滨海高新技术开发区第一学校公办 452.8 449    
1 一百中学 公办 528 531.25 522.2
2 百中学华新社区 公办 520.5    
3 四合庄中学 公办 500.85 508 477
4 耀华滨海学校 民办 494.21 493.25  
5 钢管公司中学 公办 481.8 485.8 458
6 百华实验中学 民办 447.65 471.1 416.3
7 军粮城中学 公办 452 452.25 432
8 北大附中东丽湖学校 民办 433.1 443.4 392.1
1 咸水沽一中 公办 533.6 536.75 520.75
2 咸水沽二中 公办 519.35 522.53 507.5
3 南大附中津南学校 公办 501.5    
4 双港中学 公办 499.55 512 494.25
5 小站一中 公办 483.2 491.7 476.3
6 葛沽一中 公办 468.5 477.5 463.6
7 天华实验中学 民办 447.65 448.3 411.3
1 天津津衡高级中学 民办 525.33    
2 杨柳青一中 公办 523 525.25 511.25
3 益中西青学校 民办 509.7    
4 张家窝中学 公办 503.95 506.6 489.7
5 为明国际学校 民办 502    
6 九十五中学 公办 479.5 481.95 463.2
7 当城中学 公办 470.45 472.3 456.75
8 杨柳青四中 公办 456.55 464.1 442.73
9 静文中学 民办 448.55 448.3 421.85
1 四十七中学 公办 532.5 534.5 525
2 华辰中学 公办 525.25 529.5 514.9
3 南仓中学 公办 505.3 510.15 496.5
4 九十六中学 公办 487.1 490.5 474.2
5 瑞景中学(面向北辰) 公办 481 482.65 460.5
6 青光中学 公办 465 464 451.8
7 朱唐庄中学 公办 451 444.6 428.05
1 杨村一中 公办 550.5 552.5 543.7(指标生527.7)
2 天津英华国际学校 民办 543.75 526.75 548.62
3 杨村三中 公办 535 536.75 522
4 天和城实验中学 公办 517.25 519.5 499.75
5 杨村四中 公办 503.5 503.5 480.75
6 城关中学 公办 服务区441.6 城区493.55 服务区440.9 城区494.25 425.6
7 王庆坨中学 公办 441.6 440.3 426.15
8 黄花店中学 公办 441.6 441.3 425.7
9 崔黄口中学 公办 441.6 440.8 425.7
10 梅厂中学 公办 441.6 441 426.1
11 大良中学 441.6 441 426.4  
12 河西务中学 公办 441.6 440.5 425.7
13 南藜村中学 公办 441.6 440.3 425.6
14 天津六力高级中学 民办 422.85 416.53 421.8
1 静海一中 公办 531.3 533.75 518.9
2 静海六中 公办 511.95 514.5 497.75
3 静海四中 公办 500.5 501 485.1
4 瀛海中学 公办 487.9 487.95 472.3
5 北京师范大学静海附属学校 公办 478 462.8  
6 独流中学 公办 464.5 465.55 449.8
7 翔宇力仁学校 民办 459.7    
8 大邱庄中学 公办 452.8 449.25 435.9
9 唐官屯中学 公办 452.8 449.25 435.9
1 蓟州第一中学 公办 547 548.7 539.05
2 蓟州上仓中学 公办 530.4 533.7 522.05
3 蓟州第四中学 公办 522.1 524.8 513.5
4 蓟州杨家楼中学 公办 512.1 515.1 502.6
5 蓟州擂鼓台中学 公办 503.25 504.3 489.9
6 蓟州第一中学 公办 494.6 494.75 480.8
7 蓟州邦均中学 公办 486.3 481.6 468.65
8 蓟州中学 公办 476.15 476.6 463.55
9 蓟州马伸桥中学 公办 463.35 462.5 452
10 蓟州燕山中学 公办 455.55 456.45 446.35
11 蓟州下营中学 公办 445.55 445.3 431.7
12 蓟州康各庄中学 公办 439.7 437.8 422.25
13 蓟州下仓中学 公办 430 425.5 411.35
1 芦台一中 公办 桥北校区503.7本部校区554.2 529.5 518.45
2 芦台二中 公办 472.5 502.25 493.2
3 潘庄中学 公办 448.25 467.8 473.6
4 丰台中学 公办 426.2 445.1 433.6
1 宝坻区第一中学 公办 538.4 541.75 533
2 宝坻区第四中学 公办 454 461.7 445.3
3 李家深高级中学 公办 454 461.7 445.3
4 大口屯高级中学 公办 454 461.7 445.3
5 大白庄高级中学 公办 454 461.7 445.3
6 林亭口高级中学 公办 454 461.7 445.3
7 大钟庄高级中学 公办 454 461.7 445.3
9 宝坻区第九中学 公办 454 461.7 445.3
10 宝坻区北大附属实验学校 民办 422.85 430.9  408.55
1 美术中学 360 632.35    
2 天津意斯特美术高级中学 300 612.1    
3 天津师范大学南开附属中学 430 713.75    
4 第八十中学 400 678.3    
5 河北工业大学附属红桥中学 400 687.6    
6 西青区杨柳青第四中学 330 664.05    
7 宝坻区艺术中学 360 672.4  

更多

您可能感兴趣

网站声明: 本站《天津市2021年各所高中录取分数线汇总》由"本兮未成年"网友投稿,仅作为展示之用,版权归原作者所有; 如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。