当前位置: 首页 指南 教育指南

宁夏2022年高考一分一段表

  • 作者:〆败絮ヾ
  • 发布于:2023-06-13 15:45
  • 来源: 网络
  • 我要留言

我们收到了许多来自宁夏的网友关于宁夏2022年高考一分一段表的问题和咨询。在此,为了回应网友的热情关注和提供更好的帮助,我们本地屋的团队经过了认真的整理和分析,终于准备好了一份详实的宁夏2022年高考一分一段表相关内容汇总,希望能够对大家有所帮助。

2022年宁夏普通高考总分一分段统计表(文史类)

分数段 累计人数 分数段 累计人数 分数段 累计人数 分数段 累计人数 分数段 累计人数 分数段 累计人数
580分以上 119 505分以上 2084 430分以上 9399 355分以上 17651 280分以上 21877 205分以上 22958
579分以上 129 504分以上 2150 429分以上 9509 354分以上 17730 279分以上 21909 204分以上 22967
578分以上 141 503分以上 2219 428分以上 9615 353分以上 17817 278分以上 21939 203分以上 22975
577分以上 144 502分以上 2278 427分以上 9739 352分以上 17914 277分以上 21961 202分以上 22979
576分以上 150 501分以上 2336 426分以上 9847 351分以上 18008 276分以上 21979 201分以上 22985
575分以上 157 500分以上 2400 425分以上 9976 350分以上 18097 275分以上 22001 200分以上 22993
574分以上 168 499分以上 2474 424分以上 10091 349分以上 18173 274分以上 22023 199分以上 22999
573分以上 177 498分以上 2527 423分以上 10194 348分以上 18245 273分以上 22047 198分以上 23008
572分以上 187 497分以上 2598 422分以上 10329 347分以上 18328 272分以上 22068 197分以上 23014
571分以上 201 496分以上 2664 421分以上 10445 346分以上 18406 271分以上 22097 196分以上 23016
570分以上 204 495分以上 2731 420分以上 10569 345分以上 18499 270分以上 22129 195分以上 23021
569分以上 215 494分以上 2795 419分以上 10686 344分以上 18588 269分以上 22149 194分以上 23025
568分以上 230 493分以上 2869 418分以上 10800 343分以上 18669 268分以上 22179 193分以上 23030
567分以上 235 492分以上 2937 417分以上 10913 342分以上 18753 267分以上 22206 192分以上 23033
566分以上 251 491分以上 3009 416分以上 11011 341分以上 18833 266分以上 22229 191分以上 23036
565分以上 262 490分以上 3089 415分以上 11155 340分以上 18923 265分以上 22244 190分以上 23044
564分以上 271 489分以上 3168 414分以上 11271 339分以上 19006 264分以上 22268 189分以上 23046
563分以上 282 488分以上 3240 413分以上 11391 338分以上 19077 263分以上 22283 188分以上 23051
562分以上 298 487分以上 3316 412分以上 11504 337分以上 19145 262分以上 22306 187分以上 23051
561分以上 310 486分以上 3410 411分以上 11626 336分以上 19226 261分以上 22319 186分以上 23057
560分以上 328 485分以上 3510 410分以上 11740 335分以上 19292 260分以上 22336 185分以上 23062
559分以上 343 484分以上 3593 409分以上 11863 334分以上 19352 259分以上 22362 184分以上 23066
558分以上 357 483分以上 3683 408分以上 11968 333分以上 19429 258分以上 22378 183分以上 23070
557分以上 372 482分以上 3778 407分以上 12078 332分以上 19504 257分以上 22389 182分以上 23077
556分以上 389 481分以上 3869 406分以上 12191 331分以上 19577 256分以上 22406 181分以上 23081
555分以上 410 480分以上 3959 405分以上 12308 330分以上 19641 255分以上 22423 180分以上 23090
554分以上 425 479分以上 4051 404分以上 12421 329分以上 19693 254分以上 22443 179分以上 23092
553分以上 440 478分以上 4151 403分以上 12515 328分以上 19738 253分以上 22469 178分以上 23095
552分以上 456 477分以上 4242 402分以上 12603 327分以上 19792 252分以上 22490 177分以上 23100
551分以上 474 476分以上 4335 401分以上 12713 326分以上 19854 251分以上 22507 176分以上 23101
550分以上 487 475分以上 4425 400分以上 12807 325分以上 19905 250分以上 22526 175分以上 23105
549分以上 507 474分以上 4534 399分以上 12899 324分以上 19960 249分以上 22533 174分以上 23108
548分以上 515 473分以上 4622 398分以上 13007 323分以上 20032 248分以上 22547 173分以上 23111
547分以上 539 472分以上 4723 397分以上 13129 322分以上 20096 247分以上 22571 172分以上 23115
546分以上 563 471分以上 4823 396分以上 13248 321分以上 20153 246分以上 22580 171分以上 23118
545分以上 580 470分以上 4926 395分以上 13353 320分以上 20210 245分以上 22589 170分以上 23120
544分以上 603 469分以上 5034 394分以上 13473 319分以上 20273 244分以上 22595 169分以上 23122
543分以上 624 468分以上 5119 393分以上 13593 318分以上 20345 243分以上 22607 168分以上 23123
542分以上 654 467分以上 5211 392分以上 13708 317分以上 20401 242分以上 22626 167分以上 23124
541分以上 680 466分以上 5353 391分以上 13817 316分以上 20463 241分以上 22645 166分以上 23127
540分以上 717 465分以上 5452 390分以上 13931 315分以上 20522 240分以上 22653 165分以上 23130
539分以上 744 464分以上 5566 389分以上 14049 314分以上 20588 239分以上 22666 164分以上 23132
538分以上 769 463分以上 5670 388分以上 14152 313分以上 20650 238分以上 22679 163分以上 23133
537分以上 790 462分以上 5784 387分以上 14257 312分以上 20696 237分以上 22691 162分以上 23136
536分以上 818 461分以上 5891 386分以上 14369 311分以上 20748 236分以上 22702 161分以上 23141
535分以上 845 460分以上 5989 385分以上 14485 310分以上 20795 235分以上 22711 160分以上 23144
534分以上 863 459分以上 6116 384分以上 14595 309分以上 20846 234分以上 22723 159分以上 23148
533分以上 899 458分以上 6208 383分以上 14708 308分以上 20888 233分以上 22733 158分以上 23153
532分以上 926 457分以上 6326 382分以上 14817 307分以上 20927 232分以上 22740 157分以上 23154
531分以上 949 456分以上 6394 381分以上 14938 306分以上 20969 231分以上 22751 156分以上 23154
530分以上 977 455分以上 6507 380分以上 15045 305分以上 21005 230分以上 22764 155分以上 23154
529分以上 1014 454分以上 6630 379分以上 15165 304分以上 21050 229分以上 22778 154分以上 23158
528分以上 1054 453分以上 6737 378分以上 15290 303分以上 21090 228分以上 22790 153分以上 23160
527分以上 1085 452分以上 6846 377分以上 15396 302分以上 21135 227分以上 22800 152分以上 23160
526分以上 1111 451分以上 6960 376分以上 15498 301分以上 21175 226分以上 22805 151分以上 23161
525分以上 1149 450分以上 7079 375分以上 15611 300分以上 21213 225分以上 22811 150分以上 23163
524分以上 1185 449分以上 7195 374分以上 15714 299分以上 21251 224分以上 22819
523分以上 1226 448分以上 7308 373分以上 15820 298分以上 21293 223分以上 22822
522分以上 1262 447分以上 7426 372分以上 15925 297分以上 21323 222分以上 22833
521分以上 1300 446分以上 7553 371分以上 16033 296分以上 21356 221分以上 22842
520分以上 1350 445分以上 7651 370分以上 16124 295分以上 21400 220分以上 22848
519分以上 1392 444分以上 7759 369分以上 16225 294分以上 21435 219分以上 22851
518分以上 1433 443分以上 7863 368分以上 16345 293分以上 21480 218分以上 22861
517分以上 1485 442分以上 7990 367分以上 16428 292分以上 21515 217分以上 22870
516分以上 1525 441分以上 8084 366分以上 16542 291分以上 21533 216分以上 22876
515分以上 1572 440分以上 8209 365分以上 16640 290分以上 21574 215分以上 22883
514分以上 1622 439分以上 8320 364分以上 16764 289分以上 21602 214分以上 22893
513分以上 1666 438分以上 8460 363分以上 16864 288分以上 21630 213分以上 22897
512分以上 1726 437分以上 8556 362分以上 16969 287分以上 21651 212分以上 22903
511分以上 1789 436分以上 8664 361分以上 17066 286分以上 21679 211分以上 22912
510分以上 1832 435分以上 8761 360分以上 17146 285分以上 21724 210分以上 22922
509分以上 1880 434分以上 8889 359分以上 17244 284分以上 21754 209分以上 22930
508分以上 1921 433分以上 9010 358分以上 17343 283分以上 21780 208分以上 22942
507分以上 1976 432分以上 9123 357分以上 17441 282分以上 21812 207分以上 22948
506分以上 2031 431分以上 9270 356分以上 17543 281分以上 21851 206分以上 22955

2022年宁夏普通高考总分一分段统计表(理工类)

分数段 累计人数 分数段 累计人数 分数段 累计人数 分数段 累计人数 分数段 累计人数 分数段 累计人数
600分以上 135 523分以上 1821 446分以上 8246 369分以上 22043 292分以上 34510 215分以上 40848
599分以上 144 522分以上 1867 445分以上 8402 368分以上 22239 291分以上 34640 214分以上 40876
598分以上 148 521分以上 1923 444分以上 8531 367分以上 22416 290分以上 34769 213分以上 40908
597分以上 153 520分以上 1974 443分以上 8689 366分以上 22613 289分以上 34881 212分以上 40939
596分以上 155 519分以上 2022 442分以上 8842 365分以上 22802 288分以上 34987 211分以上 40979
595分以上 160 518分以上 2063 441分以上 8964 364分以上 22995 287分以上 35129 210分以上 41022
594分以上 168 517分以上 2112 440分以上 9125 363分以上 23177 286分以上 35233 209分以上 41057
593分以上 170 516分以上 2162 439分以上 9278 362分以上 23385 285分以上 35334 208分以上 41088
592分以上 177 515分以上 2217 438分以上 9423 361分以上 23558 284分以上 35457 207分以上 41120
591分以上 185 514分以上 2266 437分以上 9557 360分以上 23760 283分以上 35567 206分以上 41154
590分以上 199 513分以上 2322 436分以上 9684 359分以上 23927 282分以上 35682 205分以上 41181
589分以上 210 512分以上 2375 435分以上 9849 358分以上 24108 281分以上 35808 204分以上 41209
588分以上 214 511分以上 2428 434分以上 9983 357分以上 24301 280分以上 35907 203分以上 41231
587分以上 221 510分以上 2475 433分以上 10144 356分以上 24493 279分以上 36005 202分以上 41263
586分以上 236 509分以上 2520 432分以上 10327 355分以上 24702 278分以上 36115 201分以上 41291
585分以上 250 508分以上 2576 431分以上 10485 354分以上 24881 277分以上 36206 200分以上 41317
584分以上 267 507分以上 2639 430分以上 10641 353分以上 25053 276分以上 36320 199分以上 41344
583分以上 277 506分以上 2692 429分以上 10812 352分以上 25227 275分以上 36424 198分以上 41364
582分以上 285 505分以上 2748 428分以上 10974 351分以上 25431 274分以上 36542 197分以上 41390
581分以上 295 504分以上 2798 427分以上 11164 350分以上 25603 273分以上 36645 196分以上 41414
580分以上 303 503分以上 2861 426分以上 11313 349分以上 25804 272分以上 36751 195分以上 41435
579分以上 318 502分以上 2930 425分以上 11472 348分以上 26009 271分以上 36845 194分以上 41451
578分以上 338 501分以上 2992 424分以上 11624 347分以上 26168 270分以上 36950 193分以上 41471
577分以上 354 500分以上 3060 423分以上 11779 346分以上 26366 269分以上 37062 192分以上 41496
576分以上 364 499分以上 3123 422分以上 11945 345分以上 26520 268分以上 37168 191分以上 41518
575分以上 375 498分以上 3183 421分以上 12110 344分以上 26707 267分以上 37264 190分以上 41529
574分以上 388 497分以上 3253 420分以上 12278 343分以上 26879 266分以上 37371 189分以上 41549
573分以上 410 496分以上 3311 419分以上 12455 342分以上 27054 265分以上 37469 188分以上 41565
572分以上 420 495分以上 3372 418分以上 12617 341分以上 27246 264分以上 37574 187分以上 41580
571分以上 433 494分以上 3444 417分以上 12777 340分以上 27415 263分以上 37699 186分以上 41594
570分以上 446 493分以上 3531 416分以上 12949 339分以上 27572 262分以上 37782 185分以上 41605
569分以上 466 492分以上 3599 415分以上 13154 338分以上 27725 261分以上 37885 184分以上 41617
568分以上 484 491分以上 3656 414分以上 13305 337分以上 27913 260分以上 37981 183分以上 41634
567分以上 499 490分以上 3731 413分以上 13477 336分以上 28085 259分以上 38075 182分以上 41644
566分以上 507 489分以上 3804 412分以上 13693 335分以上 28269 258分以上 38173 181分以上 41664
565分以上 523 488分以上 3889 411分以上 13861 334分以上 28441 257分以上 38265 180分以上 41677
564分以上 529 487分以上 3969 410分以上 14061 333分以上 28591 256分以上 38357 179分以上 41684
563分以上 541 486分以上 4046 409分以上 14226 332分以上 28743 255分以上 38431 178分以上 41692
562分以上 569 485分以上 4132 408分以上 14404 331分以上 28891 254分以上 38519 177分以上 41706
561分以上 589 484分以上 4221 407分以上 14595 330分以上 29049 253分以上 38592 176分以上 41714
560分以上 612 483分以上 4302 406分以上 14782 329分以上 29204 252分以上 38671 175分以上 41725
559分以上 627 482分以上 4383 405分以上 14967 328分以上 29379 251分以上 38751 174分以上 41742
558分以上 647 481分以上 4484 404分以上 15158 327分以上 29540 250分以上 38822 173分以上 41750
557分以上 670 480分以上 4566 403分以上 15352 326分以上 29691 249分以上 38894 172分以上 41754
556分以上 687 479分以上 4654 402分以上 15552 325分以上 29842 248分以上 38969 171分以上 41770
555分以上 709 478分以上 4751 401分以上 15760 324分以上 30008 247分以上 39035 170分以上 41784
554分以上 738 477分以上 4830 400分以上 15954 323分以上 30161 246分以上 39093 169分以上 41786
553分以上 759 476分以上 4917 399分以上 16154 322分以上 30311 245分以上 39168 168分以上 41796
552分以上 794 475分以上 5007 398分以上 16348 321分以上 30444 244分以上 39242 167分以上 41805
551分以上 817 474分以上 5091 397分以上 16565 320分以上 30584 243分以上 39315 166分以上 41811
550分以上 847 473分以上 5180 396分以上 16768 319分以上 30731 242分以上 39393 165分以上 41821
549分以上 875 472分以上 5279 395分以上 16961 318分以上 30892 241分以上 39446 164分以上 41826
548分以上 903 471分以上 5368 394分以上 17126 317分以上 31046 240分以上 39512 163分以上 41837
547分以上 934 470分以上 5461 393分以上 17320 316分以上 31201 239分以上 39586 162分以上 41839
546分以上 969 469分以上 5552 392分以上 17520 315分以上 31364 238分以上 39641 161分以上 41843
545分以上 1001 468分以上 5647 391分以上 17704 314分以上 31521 237分以上 39713 160分以上 41848
544分以上 1046 467分以上 5743 390分以上 17893 313分以上 31642 236分以上 39783 159分以上 41857
543分以上 1080 466分以上 5848 389分以上 18079 312分以上 31794 235分以上 39842 158分以上 41860
542分以上 1107 465分以上 5966 388分以上 18269 311分以上 31926 234分以上 39895 157分以上 41868
541分以上 1146 464分以上 6066 387分以上 18475 310分以上 32064 233分以上 39963 156分以上 41874
540分以上 1181 463分以上 6172 386分以上 18676 309分以上 32207 232分以上 40036 155分以上 41880
539分以上 1201 462分以上 6275 385分以上 18888 308分以上 32339 231分以上 40091 154分以上 41886
538分以上 1232 461分以上 6380 384分以上 19104 307分以上 32480 230分以上 40146 153分以上 41889
537分以上 1275 460分以上 6522 383分以上 19298 306分以上 32609 229分以上 40205 152分以上 41893
536分以上 1315 459分以上 6623 382分以上 19487 305分以上 32748 228分以上 40258 151分以上 41896
535分以上 1348 458分以上 6730 381分以上 19692 304分以上 32902 227分以上 40308 150分以上 41899
534分以上 1387 457分以上 6833 380分以上 19896 303分以上 33052 226分以上 40342
533分以上 1423 456分以上 6948 379分以上 20088 302分以上 33200 225分以上 40390
532分以上 1459 455分以上 7075 378分以上 20285 301分以上 33336 224分以上 40436
531分以上 1486 454分以上 7181 377分以上 20458 300分以上 33479 223分以上 40488
530分以上 1513 453分以上 7299 376分以上 20628 299分以上 33617 222分以上 40530
529分以上 1560 452分以上 7447 375分以上 20839 298分以上 33751 221分以上 40572
528分以上 1604 451分以上 7581 374分以上 21059 297分以上 33875 220分以上 40613
527分以上 1648 450分以上 7705 373分以上 21247 296分以上 33998 219分以上 40662
526分以上 1689 449分以上 7840 372分以上 21459 295分以上 34122 218分以上 40711
525分以上 1729 448分以上 7969 371分以上 21657 294分以上 34242 217分以上 40752
524分以上 1778 447分以上 8117 370分以上 21859 293分以上 34388 216分以上 40798

宁夏2022年高考一分一段表图片由网友“〆败絮ヾ”提供

宁夏2022理科本科一批412分,《一分一段表》中412分及以上累计人数13693人。

2021宁夏理科理科本科一批412分,大于等于412分理工累计人数13220人。

2020宁夏理科理科本科一批434分,大于等于434分理工累计人数12733人。

2019宁夏理科本科第一批457分,线上累计人数11574人。

2018宁夏理科本科一批463分,线上10955人。

2017宁夏理科本科一批439分,线上10291人。

宁夏高考志愿填报注意事项

1. 提前了解招生政策和院校情况,选择适合自己的专业和院校。 2. 注意填报时间,提前准备好相关材料,避免错过填报时间。 3. 填报时要仔细核对各项信息,如专业、学校、学制、学费等。 4. 考虑到自己的综合素质,不要只考虑分数,要考虑自己的兴趣和职业规划。 5. 注意填报志愿的顺序,合理安排志愿的优先级。 6. 对于一些特殊专业,如艺术类、体育类等,要了解报考要求和测试时间等信息。 7. 考虑到自己的家庭经济条件,合理制定学费预算,避免选择过高的学费专业和学校。 8. 填报后留意相关通知和录取结果,及时进行调剂和处理。

到此,我们就结束了对宁夏的宁夏2022年高考一分一段表文章内容的介绍。希望这些信息对大家有所帮助。

更多

您可能感兴趣

网站声明: 本站《宁夏2022年高考一分一段表》由"〆败絮ヾ"网友投稿,仅作为展示之用,版权归原作者所有; 如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。