当前位置: 首页 指南 生活指南

北京延庆区社区卫生服务中心发热诊室名单

  • 作者:大扎王后@
  • 发布于:2022-12-13 10:06
  • 来源: 网络
  • 我要留言

截止至2022年12月12日,北京延庆区一共公布了18家社区卫生服务中心发热诊室名单,下面小编就为大家带来了北京延庆区社区卫生服务中心发热诊室名单、地址、开诊时间以及联系电话。

北京延庆区社区卫生服务中心发热诊室名单图片由网友“大扎王后@”提供

序号 医疗机构名称 地址 联系电话 开诊时间
1 延庆区南菜园社区卫生服务中心 北京市延庆区妫水南街0号 010-69181705、010-69181772 早8:00-晚20:00
2 延庆区延庆镇社区卫生服务中心 北京市延庆区南菜园公安医院西侧 010-69173082 上午8:00-12:00下午13:30-17:30
3 延庆区儒林社区卫生服务中心 北京市延庆区延庆镇东街11号 010-81179452 上午8:00-12:00下午13:30-17:30
4 延庆区香水园社区卫生服务中心 北京市延庆区京张路口长岭饭店 010-69106901 上午8:00-12:00下午13:30-17:30
5 延庆区康庄镇社区卫生服务中心 北京市延庆区康庄镇文汇街2号 010-61165398 24小时
6 延庆区八达岭镇社区卫生服务中心 北京市延庆区八达岭镇西拨子村 13911921209、010-69120365 24小时
7 延庆区张山营镇社区卫生服务中心 北京市延庆区张山营镇张山营村 010-69111163 24小时
8 延庆区沈家营镇社区卫生服务中心 北京市延庆区沈家营镇沈家营村 010-61132245 24小时
9 延庆区旧县镇社区卫生服务中心 北京市延庆区旧县镇旧县村西 15311085312 24小时
10 延庆区香营乡社区卫生服务中心 北京市延庆区香营乡香营村 010-60162454 24小时
11 延庆区永宁镇社区卫生服务中心 北京市延庆区永宁镇东街 010-60171487 24小时
12 延庆区四海镇社区卫生服务中心 北京市延庆区四海镇四海村 010-60187205、010-60187325 24小时
13 延庆区井庄镇社区卫生服务中心 北京市延庆区井庄镇井庄村 010-61191705 24小时
14 延庆区大榆树镇社区卫生服务中心 北京市延庆区大榆树镇大榆树村东 010-61182983 24小时
15 延庆区大庄科乡社区卫生服务中心 北京市延庆区大庄科乡大庄科村 010-60189817 24小时
16 延庆区刘斌堡乡社区卫生服务中心 北京市延庆区刘斌堡乡刘斌堡村 010-60181714 24小时
17 延庆区千家店镇社区卫生服务中心 北京市延庆区千家店镇千家店村 010-60188440 24小时
18 延庆区珍珠泉乡社区卫生服务中心 北京市延庆区珍珠泉乡珍珠泉村 010-60181068 24小时

相关推荐北京各区社区卫生服务中心发热诊室名单

更多

您可能感兴趣

网站声明: 本站《北京延庆区社区卫生服务中心发热诊室名单》由"大扎王后@"网友投稿,仅作为展示之用,版权归原作者所有; 如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。