当前位置: 首页 指南 教育指南

重点大学2022年在福建省录取分数线

  • 作者:为你,执着
  • 发布于:2023-05-12 08:02
  • 来源: 网络
  • 我要留言

我们本地屋为大家收集提供了福建最新相关信息。希望能帮助大家更好地了解福建城市发展的现状和未来规划,更加深入地了解这个城市的面貌和特色,为大家的生活和工作带来更多的便利与福利。

重点大学2022年在福建省录取分数线图片由网友“为你,执着”提供

清华大学在福建的历史类录取分数线为659分,物理类为677分。复旦大学在福建历史类录取分数线为641分,物理类为663分。浙江大学在福建的历史类录取分数线为632分,物理类为663分。以下是2022年重点大学在福建的录取分数线及位次排名情况:

2022年重点大学在福建省录取分数线及位次排名

学校 2022年物理类(普通类) 2022年历史类(普通类) 招办电话
最低分 位次 最低分 位次
北京大学 682 56 654 24 010-62751407
清华大学 677 107 659 17 010-62770334
复旦大学 663 363 641 88 021-55666668
浙江大学 663 363 632 180 0571-87951006
中国科学技术大学 660 470 0551-63602553
中国科学院大学 660 470 010-88256215
南京大学 658 548 633 168 400-1859680
中国人民大学 658 548 636 127 400-012-3517
北京航空航天大学 651 909 612 663 010-83429695
北京理工大学 646 1241 604 1014 010-68913345
上海交通大学 645 1325 647 52 021-34200000
哈尔滨工业大学 641 1685 0451-86414671
华中科技大学 641 1685 606 906 027-87542228
武汉大学 640 1771 624 324 027-68754231
电子科技大学 638 1950 028-61831137
同济大学 638 1950 622 373 021-65982643
西安交通大学 638 1950 608 814 029-82668320
东南大学 636 2137 610 734 400-6910286
南开大学 634 2367 617 494 022-23504845
北京师范大学 629 2962 628 253 010-58807962
上海财经大学 627 3225 614 591 021-65904372
北京邮电大学 626 3375 010-62282045
中山大学 625 3511 612 663 020-84036491
天津大学 623 3822 022-60316985
中央财经大学 623 3822 604 1014 010-62288332
对外经济贸易大学 620 4307 606 906 010-64492178
四川大学 620 4307 605 954 028-86081605
中国政法大学 618 4655 610 734 010-58909122
厦门大学 617 4859 608 814 0592-2188888
华南理工大学 617 4859 599 1292 020-87110737
西安电子科技大学 617 4859 029-88202335
西北工业大学 616 5042 595 1514 029-88460206
中南大学 615 5229 603 1064 0731-88830995
北京交通大学 613 5631 595 1514 010-51688441
重庆大学 613 5631 603 1064 023-65102371
大连理工大学 613 5631 0411-84708375
湖南大学 611 6067 603 1064 0731-88823560
山东大学 611 6067 603 1064 0531-59626977
上海大学 611 6067 598 1338 021-66134148
西南财经大学 611 6067 598 1338 028-87092355
南京中医药大学 609 6504 025-85811852
中国传媒大学 609 6504 601 1179 010-65779370
北京外国语大学 608 6764 599 1292 010-88816254
华中师范大学 608 6764 597 1398 027-67863374
南京航空航天大学 608 6764 590 1854 400-1810287
上海外国语大学 608 6764 601 1179 021-55383668
上海中医药大学 608 6764 021-51322028
北京科技大学 607 7002 010-62325294
中国农业大学 607 7002 586 2160 010-62737682
东北大学 606 7238 591 1781 024-83687392
北京工业大学 605 7475 010-67391609
华南师范大学 605 7475 588 2001 020-85211098
吉林大学 605 7475 603 1064 0431-85166420
中南财经政法大学 604 7723 593 1647 027-88387338
中央民族大学 604 7723 598 1338 010-68932902
兰州大学 602 8240 591 1781 0931-5196678
中国海洋大学 602 8240 596 1460 0532-66782426
中国人民公安大学 602 8240 010-83903097
华东理工大学 600 8720 590 1854 021-64252763
暨南大学 597 9452 597 1398 020-85220130
哈尔滨工程大学 596 9718 0451-82519740
南京理工大学 596 9718 582 2505 400-110-2882
南京师范大学 595 9995 604 1014 025-83720759
西南交通大学 595 9995 589 1924 028-66366373
武汉理工大学 594 10280 585 2248 027-87859017
中国美术学院 594 10280 579 2805 0571-87164630
东华大学 593 10561 589 1924 021-62379160
中国药科大学 593 10561 585 2248 025-83271319
河海大学 592 10822 586 2160 025-58099483
华北电力大学 592 10822 583 2409 010-61773377
苏州大学 592 10822 597 1398 0512-67507943
安徽大学 591 11105 582 2505 0551-63861666
西南大学 591 11105 591 1781 023-68252513
陕西师范大学 590 11400 589 1924 029-85310330
南京邮电大学 587 12310 025-85866669
湖南师范大学 586 12609 586 2160 0731-8872222
中国矿业大学 586 12609 581 2587 0516-83591555
北京化工大学 585 12913 581 2587 010-64435706
东北师范大学 585 12913 591 1781 0431-85098500
中国石油大学(北京) 584 13211 583 2409 010-89733245
西北农林科技大学 583 13536 587 2077 029-87091407
首都师范大学 581 14213 577 2998 010-68902995
福州大学 580 14555 584 2323 0591-22866857
长安大学 580 14555 580 2693 029-82334104
河北工业大学 580 14555 022-60438029
江南大学 579 14921 584 2323 0510-85915666
南京信息工程大学 579 14921 569 3939 025-58731378
西北大学 579 14921 588 2001 029-88302211
中国地质大学(武汉) 579 14921 587 2077 027-67848570
合肥工业大学 578 15251 0551-62902397
中国矿业大学(北京) 578 15251 010-62331534
大连海事大学 577 15611 585 2248 0411-84727233
郑州大学 577 15611 584 2323 0371-67781182
中国石油大学(华东) 577 15611 0532-86983086
华中农业大学 576 15942 581 2587 027-87280707
南昌大学 576 15942 582 2505 0791-88305092
南京农业大学 576 15942 582 2505 025-84399789
中国地质大学(北京) 576 15942 010-82323688
北京林业大学 575 16342 582 2505 010-62338216
云南大学 575 16342 584 2323 0871-65033819
广西大学 574 16720 0771-3232999
贵州大学 574 16720 575 3202 0851-88305150
太原理工大学 573 17057 0351-6018616
北京中医药大学 572 17429 585 2248 010-64286231
北京体育大学 571 17799 578 2901 010-62989047
辽宁大学 570 18188 577 2998 024-62202299
宁波大学 567 19379 579 2805 0574-87600233
上海海洋大学 565 20158 571 3671 021-61900607
四川农业大学 562 21350 028-86290999
西南石油大学 562 21350 028-83032224
湘潭大学 562 21350 572 3552 0731-58293807
成都理工大学 559 22583 028-84078927
东北林业大学 559 22583 573 3438 0451-82190346
东北农业大学 559 22583 574 3332 0451-55190419
华南农业大学 558 22980 020-85283652
延边大学 558 22980 565 4465 0433-2732477
广州中医药大学 557 23389 555 5831 020-39357999
海军军医大学 557 23389 021-81870199
海南大学 557 23389 576 3087 0898-66266469
天津医科大学 557 23389 022-83336711
南京林业大学 555 24203 578 2901 025-85427320
南京医科大学 555 24203 567 4196 025-86869191
广州医科大学 552 25465 562 4826 020-37103483
成都中医药大学 547 27729 028-61800090
青海大学 546 28191 0971-5310697
山西大学 545 28635 556 5670 0351-7018101
天津工业大学 544 29121 567 4196 022-83955227
河南大学 543 29588 572 3552 0371-22196686
天津中医药大学 540 30916 551 6504 022-59596333
新疆大学 540 30916 563 4709 0991-8585671
石河子大学 535 33369 0993-2092827
宁夏大学 528 36841 557 5514 0951-2061777

重点大学2022年在福建省录取分数线还有更多资讯将持续更新,感兴趣的朋友千万不要错过了,我们确保您能够时刻掌握城市的最新动态和信息,关注本地屋了解更多吧。

更多

您可能感兴趣

网站声明: 本站《重点大学2022年在福建省录取分数线》由"为你,执着"网友投稿,仅作为展示之用,版权归原作者所有; 如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。