当前位置: 首页 指南 教育指南

青海大学历年录取分数线

  • 作者:焚心劫
  • 发布于:2023-05-16 17:20
  • 来源: 网络
  • 我要留言

为了让大家更了解青海大学历年录取分数线,小编整理出了具体内容和关键点,还对部分内容进行了详尽的解读,如果感兴趣的话,下面就一起来看看吧。

青海大学历年录取分数线

青海大学历年录取分数线图片由网友“焚心劫”提供

2021录取分数线

年份 省份 类别 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
2021 青海 地方专项 理工 过程装备与控制工程 429 389 404.67
2021 青海 地方专项 理工 工商管理类Ⅰ 484 416 434.33
2021 青海 地方专项 理工 储能科学与工程 448 389 409.4
2021 青海 地方专项 理工 医学检验技术 469 431 445.75
2021 青海 地方专项 理工 机械设计制造及其自动化 443 406 419.7
2021 青海 地方专项 理工 经济学 435 413 420.88
2021 青海 地方专项 理工 麻醉学 491 447 462
2021 青海 地方专项 理工 金融学 474 428 444.6
2021 青海 地方专项 理工 草业科学(卓越草业师) 414 389 405.2
2021 青海 地方专项 理工 资源勘查工程 424 392 405.25
2021 青海 地方专项 理工 动物医学 425 394 414
2021 青海 地方专项 理工 材料成型及控制工程(卓越工程师) 412 391 399.8
2021 青海 地方专项 理工 测绘工程 443 393 416.8
2021 青海 地方专项 理工 中医学 467 413 439.5
2021 青海 地方专项 理工 城乡规划 493 418 439.8
2021 青海 地方专项 理工 自动化 437 417 431.5
2021 青海 地方专项 理工 化工与制药类 439 402 416.8
2021 青海 地方专项 理工 口腔医学 469 457 463.67
2021 青海 地方专项 理工 计算机科学与技术 516 412 434.45
2021 青海 地方专项 理工 化学工程与工艺(卓越工程师) 448 404 420
2021 青海 地方专项 理工 电气工程及其自动化 499 419 436.63
2021 青海 地方专项 理工 水利水电工程(卓越工程师) 463 413 428.5
2021 青海 地方专项 理工 预防医学 454 419 435.7
2021 青海 地方专项 理工 冶金工程(卓越工程师) 447 418 437.8
2021 青海 地方专项 理工 中药学 441 417 427
2021 青海 地方专项 理工 信息管理与信息系统 451 395 417.7
2021 青海 国家专项 理工 食品科学与工程 451 380 414.6
2021 青海 国家专项 理工 土木工程 469 391 414.45
2021 青海 国家专项 理工 工商管理类Ⅱ 473 397 419.4
2021 青海 国家专项 理工 草业科学 414 382 397.8
2021 青海 国家专项 理工 动物科学 460 385 408.4
2021 青海 国家专项 理工 给排水科学与工程 481 406 445.2
2021 青海 国家专项 理工 材料科学与工程 463 380 422.8
2021 青海 国家专项 理工 环境科学 447 382 412
2021 青海 国家专项 理工 农业资源与环境 383 382 382.5
2021 青海 国家专项 理工 地质工程 436 381 397.75
2021 青海 国家专项 理工 工程管理 467 381 419.93
2021 青海 国家专项 理工 园林 402 387 394.5
2021 青海 国家专项 理工 水利水电工程 477 406 429.35
2021 青海 国家专项 理工 环境生态工程 446 398 423.25
2021 青海 国家专项 理工 新能源材料与器件 434 382 402.5
2021 青海 国家专项 理工 应用化学 461 407 432.3
2021 青海 国家专项 理工 临床医学 513 486 496.25
2021 青海 国家专项 理工 林学 457 389 417.4
2021 青海 国家专项 理工 动物医学(卓越兽医师) 432 383 405.2
2021 青海 国家专项 理工 生物工程 468 387 428.6
2021 青海 国家专项 理工 机械电子工程 475 381 418.88
2021 青海 国家专项 理工 生态学 479 407 432.4
2021 青海 国家专项 理工 植物生产类 420 389 403.9
2021 青海 国家专项 理工 环境工程 465 381 424.38
2021 青海 国家专项 理工 药学 443 410 428
2021 青海 国家专项 理工 护理学 466 405 429.9
2021 青海 国家专项 理工 生物技术 472 406 429.5
2021 青海 国家专项 理工 材料成型及控制工程 475 383 443.3
2021 青海 普通批 理工 地质工程 456 360 386.14
2021 青海 普通批 理工 新能源材料与器件 445 360 387.72
2021 青海 普通批 理工 草业科学(卓越草业师) 424 365 387.77
2021 青海 普通批 理工 草业科学 442 359 375.04
2021 青海 普通批 理工 中医学 448 385 406.04
2021 青海 普通批 理工 中药学 457 363 385.4
2021 青海 普通批 理工 水利水电工程 446 359 391.71
2021 青海 普通批 理工 环境工程 438 359 405.53
2021 青海 普通批 理工 给排水科学与工程 441 360 399.73
2021 青海 普通批 理工 机械设计制造及其自动化 435 360 383.37
2021 青海 普通批 理工 预防医学 491 360 396
2021 青海 普通批 理工 生物技术 456 359 389.89
2021 青海 普通批 理工 工商管理类Ⅰ 477 389 416.62
2021 青海 普通批 理工 经济学 478 388 412.14
2021 青海 普通批 理工 应用化学 450 361 385.13
2021 青海 普通批 理工 水利水电工程(卓越工程师) 449 411 425.27
2021 青海 普通批 理工 生态学 449 385 399.4
2021 青海 普通批 理工 食品科学与工程 452 362 394.77
2021 青海 普通批 理工 麻醉学 504 432 449.15
2021 青海 普通批 理工 电气工程及其自动化 499 406 427.61
2021 青海 普通批 理工 临床医学 542 458 479.31
2021 青海 普通批 理工 材料成型及控制工程(卓越工程师) 429 368 410.5
2021 青海 普通批 理工 环境生态工程 453 359 388.87
2021 青海 普通批 理工 环境科学 457 360 391.31
2021 青海 普通批 理工 土木工程 447 360 383.85
2021 青海 普通批 理工 计算机科学与技术 494 387 410.12
2021 青海 普通批 理工 资源勘查工程 427 368 391.92
2021 青海 普通批 理工 材料成型及控制工程 369 369 369
2021 青海 普通批 理工 动物医学 418 360 377.8
2021 青海 普通批 理工 自动化 406 363 384.76
2021 青海 普通批 理工 植物生产类 449 361 378.54
2021 青海 普通批 理工 护理学 427 375 389.71
2021 青海 普通批 理工 信息管理与信息系统 426 361 385.3
2021 青海 普通批 理工 城乡规划 427 376 392
2021 青海 普通批 理工 测绘工程 455 360 393.04
2021 青海 普通批 理工 化学工程与工艺(卓越工程师) 437 360 398.83
2021 青海 普通批 理工 过程装备与控制工程 431 364 389.86
2021 青海 普通批 理工 能源化学工程 393 367 382.1
2021 青海 普通批 理工 金融学 455 376 401.26
2021 青海 普通批 理工 医学检验技术 445 396 416.71
2021 青海 普通批 理工 林学 398 360 374.93
2021 青海 普通批 理工 储能科学与工程 410 364 380.17
2021 青海 普通批 理工 材料科学与工程 444 372 409.54
2021 青海 普通批 理工 动物科学 410 362 368.72
2021 青海 普通批 理工 园林 402 359 379.87
2021 青海 普通批 理工 农业资源与环境 456 364 398.93
2021 青海 普通批 理工 工程管理 434 359 379.35
2021 青海 普通批 理工 机械电子工程 448 359 405.7
2021 青海 普通批 理工 药学 418 372 388.15
2021 青海 普通批 理工 化工与制药类 451 360 399.04
2021 青海 普通批 理工 口腔医学 512 458 473.17
2021 青海 普通批 理工 生物工程 454 365 399.21
2021 青海 普通批 理工 冶金工程(卓越工程师) 435 381 410
2021 青海 普通批 理工 动物医学(卓越兽医师) 443 369 390.45
2021 青海 普通批-藏 理工 藏医学 475 422 433.65
2021 青海 普通批-藏 理工 藏药学 502 413 421.05
2021 青海 提前批 理工 藏医学 514 457 472.4
2021 青海 预科民考汉 理工 预科 403 341 355.47
2021 青海 预科民考民 理工 预科 456 394 411.28
2021 青海 地方专项 文史 工商管理类Ⅱ 500 462 472.13
2021 青海 地方专项 文史 国际经济与贸易 511 469 480.7
2021 青海 普通批 文史 旅游管理 456 437 446.53
2021 青海 普通批 文史 工商管理类Ⅱ 504 441 462.71
2021 青海 普通批 文史 国际经济与贸易 497 457 470.25
2021 青海 预科民考民 文史 预科 478 453 460.32

2020录取分数线

暂无

2019录取分数线

批次 专业 录取最高分 录取最低分 录取平均分
一批 医学检验技术 465 415 432
一批 环境工程 438 409 423
一批 动物科学 442 407 424
一批 新能源材料与器件 470 408 422
一批 食品科学与工程类 471 409 434
一批 药学 460 407 427
一批 动物医学 436 410 414
一批 水利水电工程(卓越工程师) 492 448 465
一批 预防医学(按照地方病防治方面培养) 464 407 430
一批 针灸推拿学 466 407 428
一批 环境科学 428 408 416
一批 林学 455 407 430
一批 城乡规划 435 407 415
一批 国际经济与贸易 422 407 414
一批 生物工程 448 409 426
一批 环境生态工程 458 407 423
一批 国际经济与贸易 520 503 508
一批 信息管理与信息系统 452 407 418
一批 测绘工程 434 407 414
一批 中药学 459 407 421
一批 生物技术 468 407 422
一批 预防医学 466 415 430
一批 机械类 467 407 426
一批 水利类 465 407 421
一批 过程装备与控制工程 464 409 425
一批 化学工程与工艺(卓越工程师) 438 407 419
一批 动物医学(卓越兽医师) 447 410 422
一批 土木工程 502 407 427
一批 经济学 481 422 437
一批 金融学 495 430 446
一批 草业科学(卓越草业师) 450 407 417
一批 自动化 491 407 423
一批 工商管理类(人力资源管理、工商管理) 535 494 503
一批 冶金工程(卓越工程师) 464 407 441
一批 临床医学(按照儿科方面培养) 504 438 457
一批 护理学 461 417 431
一批 地质工程 459 407 438
一批 农业资源与环境 449 415 431
一批 生态学 474 407 422
一批 麻醉学 486 434 448
一批 中医学 460 408 432
一批 计算机科学与技术 477 411 427
一批 临床医学 534 471 489
一批 工商管理类(会计学、财务管理) 521 427 443
一批 给排水科学与工程 463 409 428
一批 口腔医学 502 467 480
一批 电气工程及其自动化 508 416 433
一批 旅游管理 525 488 496
一批 材料成型及控制工程(卓越工程师) 447 408 425
一批 电子商务 463 409 422
一批 工商管理类(人力资源管理、工商管理) 467 410 430
一批 应用化学 514 409 429
一批 化工与制药类 468 407 437
一批 草业科学 468 407 413
一批 材料类 460 414 433
一批 资源勘查工程 468 407 438
一批 工程管理 460 407 425
一批 植物生产类 429 407 424

青海大学信息一览:(点此查看)

本地屋致力于为用户提供更多的城市信息,以上就是我们给大家带来的青海大学历年录取分数线的全部内容了。

更多

您可能感兴趣

网站声明: 本站《青海大学历年录取分数线》由"焚心劫"网友投稿,仅作为展示之用,版权归原作者所有; 如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。