当前位置: 首页 指南 教育指南

山东大学2022年录取分数线

  • 作者:单身女王i
  • 发布于:2023-07-03 16:09
  • 来源: 网络
  • 我要留言

山东大学2022年录取分数线相关内容引起了全国各地的网民的关注,尤其是来自山东的朋友们。以下是我们本地屋网精心整理的山东大学2022年录取分数线相关内容:

山东大学2022年录取分数线

山东大学2022年录取分数线图片由网友“单身女王i”提供

点击查看历年分数线

年份 省市 科类 类型 专业 最高分 最低分 平均分 人数 一本线
2022 山东 综合改革 普通类 土木类 616 607 609.13 30 513
2022 山东 综合改革 普通类 环境科学与工程类 622 608 610.2 30 513
2022 山东 综合改革 普通类 外国语言文学类 621 608 611.31 65 513
2022 山东 综合改革 普通类 管理科学与工程类 617 608 610.95 20 513
2022 山东 综合改革 普通类 材料类 612 608 609.95 40 513
2022 山东 综合改革 普通类 建筑学(五年制) 615 609 611.44 18 513
2022 山东 综合改革 普通类 药学类 629 612 616.44 34 513
2022 山东 综合改革 普通类 化学类 627 612 615.64 50 513
2022 山东 综合改革 普通类 能源动力类 625 612 614.57 60 513
2022 山东 综合改革 普通类 预防医学(五年制) 623 613 616.13 30 513
2022 山东 综合改革 普通类 机械类 623 613 614.85 60 513
2022 山东 综合改革 普通类 公共管理类 623 613 615.93 15 513
2022 山东 综合改革 普通类 智能建造与智慧交通 620 613 614.95 20 513
2022 山东 综合改革 普通类 社会学类 620 613 614.33 15 513
2022 山东 综合改革 普通类 生物科学类 627 614 616.86 50 513
2022 山东 综合改革 普通类 工商管理类 625 615 617.66 70 513
2022 山东 综合改革 普通类 智能医学工程 628 616 618.15 20 513
2022 山东 综合改革 普通类 哲学类 628 616 619.33 12 513
2022 山东 综合改革 普通类 历史学类 628 616 620.23 26 513
2022 山东 综合改革 普通类 自动化类 631 617 619.28 80 513
2022 山东 综合改革 普通类 物理学类 630 617 621.01 80 513
2022 山东 综合改革 普通类 电子信息类(微电子与电路集成方向) 626 617 618.93 70 513
2022 山东 综合改革 普通类 生物医学科学 625 617 619.83 6 513
2022 山东 综合改革 普通类 政治学类 624 617 620.3 20 513
2022 山东 综合改革 普通类 新闻传播学类 623 617 619.55 20 513
2022 山东 综合改革 普通类 网络空间安全 633 618 620.6 75 513
2022 山东 综合改革 普通类 电子信息类(通信电子与光电方向) 628 619 620.8 120 513
2022 山东 综合改革 普通类 生物医药数据科学 623 619 620.75 4 513
2022 山东 综合改革 普通类 计算机类(软件数媒与大数据方向) 628 620 621.79 160 513
2022 山东 综合改革 普通类 电气工程及其自动化 632 621 623.71 100 513
2022 山东 综合改革 普通类 经济学类 633 623 625.29 80 513
2022 山东 综合改革 普通类 中国语言文学类 635 624 627.6 40 513
2022 山东 综合改革 普通类 法学类 634 624 626.87 45 513
2022 山东 综合改革 普通类 计算机类(计算机与智能方向) 634 626 627.78 122 513
2022 山东 综合改革 普通类 临床医学(五年制) 632 626 627.16 50 513
2022 山东 综合改革 普通类 数学类 643 629 631.58 72 513
2022 山东 综合改革 普通类 口腔医学(五年制) 636 629 630.45 20 513
2022 山东 综合改革 普通类 临床医学(5+3一体化) 642 631 635.24 100 513
2022 山东 综合改革 普通类 口腔医学(5+3一体化) 646 634 637.43 30 513
2022 山东 综合改革 普通类 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) 656 642 646.83 30 513

以上所述为经由本地屋整理分享,如果您还想了解更多关于山东方面的内容,可以点击下方推荐的相关文章进行查看。

更多

您可能感兴趣

网站声明: 本站《山东大学2022年录取分数线》由"单身女王i"网友投稿,仅作为展示之用,版权归原作者所有; 如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。