当前位置: 首页 指南 生活指南

浙江农林大学三位一体历年录取分数线

  • 作者:黎明之前
  • 发布于:2023-03-08 11:26
  • 来源: 网络
  • 我要留言

浙江农林大学三位一体历年录取分数线是什么?相信这是不少小伙伴好奇的问题,下面一起来看看吧。

浙江农林大学三位一体历年录取分数线图片由网友“黎明之前”提供

招生专业 招生计划 2021年综合分 2022年综合分
2021年 2022年 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
计算机科学与技术 20 20 82.33 80.34 81.06 82.82 80.97 81.65
电子信息工程 5 5 83.44 80.33 81.22 82.3 80.59 81.04
智能科学与技术 5 5 81.61 80.18 80.52 80.4 80.11 80.24
物联网工程 5 5 83.4 80.06 81.26 80.87 80.16 80.49
数据科学与大数据技术 10 10 80.13 79.4 79.6 80.94 80.06 80.39
机械设计制造及其自动化 30 30 80.31 78.48 79.21 80.28 78.68 79.34
土木工程 10 10 81.01 78.85 79.64 81.79 78.32 79.54
工业设计 15 15 80.81 78.44 79.24 81.57 77.95 78.95
园林 20 15 84.27 80.9 81.74 82.56 80.28 81.25
风景园林 5 5 83.08 82.16 82.56 83.25 81.46 82.34
农学 5 5 83.49 80.07 80.94 82.34 79.79 80.92
植物保护 - 5 - - - 79.78 78 78.67
林学 10 10 82.06 80.17 80.64 82.42 80.03 80.78
生物技术 10 10 80.68 79.15 79.73 79.75 77.5 78.68
农业资源与环境 5 5 79.75 79.13 79.37 79.9 78.16 79.04
应用统计学 10 10 82.93 79.32 80.7 81.43 80.2 80.71
食品科学与工程 5 5 81.71 79.31 80.22 80.06 79.48 79.69
食品质量与安全 10 10 80.64 79.36 79.81 81.96 78.76 79.7
中药学 5 5 80.6 79.99 80.25 81.09 79.78 80.31
生物制药 5 5 79.91 79.13 79.46 81.58 79.88 80.46
园艺 10 10 81.64 79.69 80.32 80.33 77.69 79.17
茶学 - 5 - - - 79.83 77.21 78.5
环境科学与工程 10 10 80.57 79.34 80.01 80.27 71.67 75.03
木材科学与工程 20 15 81.19 78.75 79.46 79.29 72.85 76.39
应用化学 10 10 79.41 78.75 79.1 80.05 73.97 78.25
动物科学 5 5 80.81 79.52 80.22 80.35 76.35 78.46
家具设计与工程 - 5 - - - 81.65 79.34 79.94
高分子材料与工程 10 10 79.94 78.7 79.19 80.16 77.93 78.77
地理信息科学 15 15 81.73 80.16 80.68 82.49 80.21 81.04
测绘工程 5 5 80.6 79.87 80.08 80.69 79.89 80.12
建筑学 10 10 81.74 80.9 81.26 82.39 79.93 80.66
城乡规划 10 10 82.04 80.73 81.13 82.85 79.88 80.58
法学 25 20 83.04 81.05 81.77 83.46 79.88 81.09
英语 10 10 83.35 80.32 81.05 81.7 78.97 79.95
农林经济管理 5 5 82.31 80.31 80.98 80.98 79.23 80.19
工商管理 5 5 81.44 80.1 80.55 80.08 79.39 79.67
电子商务 7 5 81.12 79.91 80.41 79.7 79.7 79.7
金融工程 7 5 81.04 79.83 80.46 80.06 79.27 79.66
国际经济与贸易 6 5 81.03 79.96 80.34 79.97 79.97 79.97
文化产业管理(茶文化) - 5 - - - 79.24 78.93 79.08

:考生综合成绩满分为100分,按“学业水平考试成绩(折算成满分100分)×15%+综合素质测试成绩(折算成满分100分)×25%+高考成绩(折算成满分100分)×60%”计算形成。其中考生学业水平测试(学考)成绩换算方式为:学业水平测试(学考)科目每个A等计15分,B等计10分,C等计5分,D等及以下不计分,满分150分。

相关推荐浙江农林大学三位一体综合评价招生章程(2023)

更多

您可能感兴趣

网站声明: 本站《浙江农林大学三位一体历年录取分数线》由"黎明之前"网友投稿,仅作为展示之用,版权归原作者所有; 如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。