当前位置: 首页 指南 教育指南

2023年医药类大学录取分数线

  • 作者:ミ沫之夏ミ
  • 发布于:2023-06-16 13:38
  • 来源: 网络
  • 我要留言

最近又成了备受瞩目的热门城市,2023年医药类大学录取分数线也成了许多观众谈论的热门话题。既然2023年医药类大学录取分数线是目前大家最关注的话题,那么就跟着小编一起来看看2023年医药类大学录取分数线。

2023年医药类大学录取分数线图片由网友“ミ沫之夏ミ”提供

2023年医药类大学录取分数线参考

医药类专业包括药学、临床医学、口腔医学、医学影像学、医学检验、中医学等专业。这些专业的学生将学习医学知识、药物学、病理学、病理生理学、药理学、临床诊断学、医学检验、医学影像学等方面的知识,掌握医学研究、临床诊断和治疗的基本理论和方法,具有临床实践能力和医学科研能力。

此外,医药类专业的学生还需要具备良好的人文素养、沟通能力和团队合作精神,能够在医疗机构、药企和科研单位等多种场景下完成各种医药工作,为人类健康事业做出贡献。

学校名 专业组 2022分数 2022位次
复旦大学上海医学院 201组 676 220
上海交通大学医学院 201组 675 251
北京大学医学部 205组 672 344
北京大学医学部 203组 669 451
北京大学医学部 204组 665 681
上海交通大学医学院 202组 662 799
复旦大学上海医学院 202组 661 897
浙江大学医学院 201组 657 1283
南方医科大学 206组 641 3621
南京医科大学 202组 636 4740
南京医科大学 204组 625 8431
中国药科大学 204组 611 14953
广州中医药大学 201组 601 20892
中国药科大学 203组 599 22139
北京中医药大学 204组 597 23598
北京中医药大学 203组 596 24868
中国药科大学 207组 593 26662
中国医科大学 201组 591 28490
温州医科大学 202组 591 28546
重庆医科大学 206组 590 29085
温州医科大学 205组 589 30205
广西医科大学 203组 587 31602
哈尔滨医科大学 203组 586 32360
大连医科大学 201组 585 33451
南京医科大学 205组 585 32997
河北医科大学 206组 584 34252
南京医科大学 203组 582 35816
广州医科大学 201组 582 35689
南方医科大学 208组 581 37159
山西医科大学 203组 580 37851
昆明医科大学 204组 580 38281
滨州医学院 203组 578 39345
南方医科大学 207组 578 39662
山东第一医科大学 202组 577 40318
成都中医药大学 203组 576 41351
福建医科大学 202组 573 44602
重庆医科大学 204组 573 44872
广州中医药大学 202组 571 46623
福建中医药大学 201组 570 47244
福建中医药大学 202组 570 47490
黑龙江中医药大学 201组 569 48752
重庆医科大学 203组 569 49157
广州中医药大学 206组(地方专项) 568 49652
广西中医药大学 208组 567 50524
哈尔滨医科大学 204组 566 52384
哈尔滨医科大学 205组 566 52047
新疆医科大学 201组 566 52116
广州医科大学 202组 565 52541
广西中医药大学 206组 565 53429
广西中医药大学 207组 565 53309
广西中医药大学 209组 565 52658
昆明医科大学 202组 565 52633
湖南中医药大学 202组 564 54034
福建医科大学 203组 563 55281
江西中医药大学 206组 563 55280
广州医科大学 203组 561 58027
广东医科大学 201组 561 57843
天津中医药大学 206组 560 58927
中国医科大学 205组 559 59417
湖北中医药大学 204组 559 60078
浙江中医药大学 204组 558 60419
安徽医科大学 202组 558 60407
贵州医科大学 201组 558 61414
杭州医学院 202组 558 60944
贵州中医药大学 204组 557 62303
江西中医药大学 205组 556 63596
山西医科大学 204组 555 64185
成都中医药大学 204组 555 63831
遵义医科大学 205组 555 64975
桂林医学院 201组 554 65916
山西中医药大学 205组 554 66088
河北中医学院 202组 554 65093
海南医学院 204组 553 67503
厦门医学院 201组 553 66328
成都医学院 201组 553 67496
南京中医药大学 202组 552 67851
赣南医学院 204组 552 68203
山东中医药大学 205组 552 68679
广州中医药大学 203组 552 68412
天津中医药大学 204组 551 69332
天津中医药大学 207组 551 68750
广州中医药大学 205组 551 68976
承德医学院 201组 550 70907
沈阳药科大学 207组 550 71070
浙江中医药大学 205组 550 70957
安徽中医药大学 202组 550 70759
新乡医学院 201组 550 70274
湖南中医药大学 203组 550 70022
广州中医药大学 204组 550 70843
西南医科大学 201组 550 70816
川北医学院 203组 550 70401
沈阳医学院 201组 549 72260
河南中医药大学 204组 549 71809
浙江中医药大学 203组 548 73309
右江民族医学院 210组 548 73287
河北医科大学 204组 547 74707
锦州医科大学 201组 547 74829
宁夏医科大学 202组 547 73873
湖北医药学院 201组 547 74579
河北医科大学 203组 546 76053
福建中医药大学 203组 546 75735
济宁医学院 201组 546 75171
陕西中医药大学 203组 546 76260
南昌医学院 205组 546 75892
广西医科大学 202组 545 76974
陕西中医药大学 202组 545 77567
新疆医科大学 202组 545 76646
河北医科大学 205组 544 77957
长治医学院 203组 544 78068
辽宁中医药大学 202组 544 77735
天津中医药大学 205组 543 79111
沈阳药科大学 205组 543 79780
湖北中医药大学 205组 543 79545
广西中医药大学 210组 543 80166
广西中医药大学 211组 543 79306
潍坊医学院 202组 541 82068
湖北中医药大学 203组 541 81484
陕西中医药大学 204组 541 82234
山西医科大学 201组 540 83258
沈阳药科大学 206组 540 83434
滨州医学院 204组 540 82853
昆明医科大学 203组 540 82834
云南中医药大学 204组 540 83077
长治医学院 202组 539 84730
云南中医药大学 203组 539 85460
新疆医科大学 203组 539 84478
江西中医药大学 209组 538 86783
天津医科大学临床医学院 206组 538 86544
江西中医药大学 207组 537 87614
山东中医药大学 208组 536 88774
广州医科大学 204组(地方专项) 536 89344
湖南医药学院 203组 536 89247
广州医科大学 205组(地方专项) 535 90759
哈尔滨医科大学 202组 534 91147
广州中医药大学 207组(地方专项) 534 91640
遵义医科大学医学与科技学院 201组 534 92328
牡丹江医学院 202组 533 93743
安徽中医药大学 204组 533 92966
齐齐哈尔医学院 203组 533 93798
内蒙古医科大学 202组 532 94782
福建医科大学 201组 532 94710
山东第一医科大学 203组 532 94120
广东医科大学 203组 532 94712
广东医科大学 208组(地方专项) 532 94004
天津医科大学临床医学院 208组 532 94148
湖南中医药大学 201组 531 96030
广东医科大学 202组 531 95769
湖南医药学院 204组 531 95489
河北医科大学临床学院 204组 531 95546
山东中医药大学 204组 530 98121
广州医科大学 206组(地方专项) 530 97312
南方医科大学 209组(地方专项) 530 97902
长春中医药大学 201组 529 99201
山东中医药大学 206组 529 99394
河南中医药大学 205组 529 98660
昆明医科大学海源学院 202组 528 100443
南昌医学院 204组 528 100036
河北中医学院 204组 528 99903
贵州中医药大学 205组 527 101057
甘肃中医药大学 201组 526 103314
山东协和学院 204组 526 103331
南方医科大学 210组(地方专项) 525 104208
南昌医学院 206组 525 104526
河南中医药大学 203组 524 105738
山西中医药大学 206组 524 105260
海南医学院 203组 524 105368
杭州医学院 201组 524 105865
广西医科大学 201组 523 107080
河北医科大学 202组 522 109499
上海健康医学院 201组 522 108773
广东医科大学 209组(地方专项) 522 108329
广州中医药大学 208组(地方专项) 522 108612
遵义医科大学 208组 522 108401
新疆医科大学 204组 522 108660
江西中医药大学 208组 521 110935
河北中医学院 203组 521 110453
赣南医学院 203组 520 112488
上海健康医学院 202组 519 112680
广西中医药大学 205组 519 113259
桂林医学院 202组 519 113449
甘肃中医药大学 203组 519 113719
长治医学院 201组 518 115125
广东医科大学 210组(地方专项) 518 115168
广东药科大学 202组 518 114286
湖南中医药大学湘杏学院 203组 518 114489
锦州医科大学医疗学院 201组 518 115172
安徽医科大学临床医学院 201组 518 114622
广东药科大学 201组 517 116108
遵义医科大学 207组 517 116373
新疆第二医学院 201组 517 116875
锦州医科大学 202组 516 117234
长春中医药大学 202组 516 117147
湖南中医药大学湘杏学院 204组 516 117248
黑龙江中医药大学 202组 515 119643
昆明医科大学 206组 515 120036
甘肃中医药大学 202组 514 120536
黑龙江中医药大学 203组 513 122809
齐齐哈尔医学院 204组 513 122588
新疆第二医学院 203组 513 122884
牡丹江医学院 201组 512 123257
赣南医学院 202组 512 123674
广东医科大学 204组 512 123668
右江民族医学院 208组 512 124316
新乡医学院三全学院 201组 512 124280
安徽中医药大学 203组 511 124794
锦州医科大学医疗学院 202组 511 125580
广东医科大学 211组(高技能人才) 510 127057
右江民族医学院 206组 510 126904
右江民族医学院 209组 510 126444
山西中医药大学 204组 510 127582
湖北医药学院药护学院 201组 510 126857
右江民族医学院 211组 509 128576
遵义医科大学 204组 509 128672
遵义医科大学 206组 509 128223
广东医科大学 213组(高技能人才) 508 130237
广东药科大学 203组 508 129440
潍坊医学院 201组 507 132283
宁夏医科大学 201组 507 131465
长沙医学院 204组 507 130794
南昌医学院 207组 507 131827
沈阳药科大学 209组 505 134820
广东医科大学 212组(高技能人才) 505 134612
滨州医学院 202组 504 135915
右江民族医学院 205组 503 138063
南昌医学院 208组 503 137372
辽宁何氏医学院 201组 503 137581
新疆第二医学院 202组 500 143231
甘肃中医药大学 204组 499 143558
河北医科大学临床学院 203组 499 143412
赣南医学院 201组 498 144904
贵州中医药大学 207组 498 145617
天津医科大学临床医学院 207组 498 146319
右江民族医学院 207组 497 146975
大连医科大学中山学院 202组 497 147330
辽宁中医药大学杏林学院 204组 497 146567
长沙医学院 203组 496 148888
辽宁中医药大学杏林学院 203组 496 148644
锦州医科大学 205组 494 152531
大连医科大学中山学院 203组 494 151771
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 205组 494 152671
天津医科大学临床医学院 205组 494 152779
内蒙古医科大学 201组 492 155548
长沙医学院 205组 492 155510
河北医科大学临床学院 202组 492 154796
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 206组 492 155308
天津医科大学临床医学院 204组 492 154753
贵阳康养职业大学 202组 492 154483
昆明医科大学海源学院 203组 491 156196
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 207组 491 156381
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 208组 491 157221
贵阳康养职业大学 203组 490 158755
贵州中医药大学时珍学院 201组 488 162050
山西医科大学 202组 487 164159
山东协和学院 205组 483 169872
辽宁何氏医学院 202组 482 172018
山东协和学院 203组 480 174254

以上就是我们本地屋精心整理的2023年医药类大学录取分数线的全部内容,如需了解更多,欢迎点击下方推荐数据。

更多

您可能感兴趣

网站声明: 本站《2023年医药类大学录取分数线》由"ミ沫之夏ミ"网友投稿,仅作为展示之用,版权归原作者所有; 如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。