当前位置: 首页 指南 教育指南

2023年西安工业大学录取分数线

  • 作者:星光般璀璨
  • 发布于:2023-06-20 14:57
  • 来源: 网络
  • 我要留言

2023年西安工业大学录取分数线是近期陕西小伙伴非常关注的一个话题,我们本地屋针对此话题收集整理了以下内容,快来和小编一起来看看吧!

2023年西安工业大学录取分数线图片由网友“星光般璀璨”提供

当前,西安工业大学正在围绕核心竞争力进一步提升,以党的建设为统领,以人才培养为基础,以师资队伍为保障,以科学研究为动力,以社会服务求支持,以学科建设谋发展,开拓思路,锐意改革,昂首向着建设特色鲜明、影响广泛的国内一流高水平大学的目标稳步迈进。

2023年西安工业大学录取分数线参考

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本一) 西安工业大学(3280) 理科 551 38130 491
西安工业大学(3280) 文科 543 10999 523
北京(本科) 西安工业大学(6122-01) 综合类 508 24275 425
西安工业大学(6122-02) 综合类 529 20350 425
重庆(本科) 西安工业大学(6105)((公办)(办学地点:未央校区)) 历史类 511 11154 415
西安工业大学(6105)((公办)) 物理类 499 43124 411
福建(本科) 西安工业大学(3259)(专业组999(西安市)(公办)) 历史类 542 8124 468
西安工业大学(3259)(专业组999(西安市)(公办)) 物理类 532 34838 428
甘肃(本一) 西安工业大学(3635)((西安市)) 理科 475 20727 442
西安工业大学(3635)((西安市)) 文科 499 5179 485
广东(本科) 西安工业大学(10702)((专业组201)) 历史类 529 21921 437
西安工业大学(10702)((专业组202)) 物理类 542 80963 445
广西(本一) 西安工业大学(10702)((理9)(学校所在地陕西省西安市。咨询电话02986173115)) 理科 531 20569 475
广西(本二) 西安工业大学(10702)((理32文4)(学校所在地陕西省西安市。咨询电话02986173115)) 理科 459 56218 343
西安工业大学(10702)((理32文4)(学校所在地陕西省西安市。咨询电话029-86173115)) 文科 532 10812 421
贵州(本一) 西安工业大学(2399)((陕西西安)) 理科 461 43793 451
西安工业大学(2399)((陕西西安)) 文科 554 8814 549
海南(本科) 西安工业大学(260404) 综合类 586 12840 471
西安工业大学(260403) 综合类 597 10947 471
西安工业大学(260405) 综合类 608 9215 471
河北(本科) 西安工业大学(1892)([公办]) 历史类 554 10403 443
西安工业大学(1892)([公办]) 物理类 546 43628 430
河南(本一) 西安工业大学(2330) 理科 546 64280 509
西安工业大学(2330) 文科 547 12892 527
黑龙江(本一A) 西安工业大学(1193)((西安市)) 理科 502 15615 429
西安工业大学(1193)((西安市)) 文科 497 4187 463
湖北(本科) 西安工业大学(K46301)(第01组) 历史类 546 8836 435
西安工业大学(K46302)(第02组(公办)(陕西)) 物理类 528 43469 409
湖南(本科) 西安工业大学(6128-005)(第5组) 历史类 539 10402 451
西安工业大学(6128-006)(第6组(陕西西安)) 物理类 539 38992 414
江西(本一) 西安工业大学(2872)((校址陕西省西安市)) 理科 532 33945 509
西安工业大学(2872)((校址陕西省西安市)) 文科 548 7517 529
吉林(本一A) 西安工业大学(6106)((西安市10702)) 理科 493 18422 488
吉林(本二A) 西安工业大学(6106)((西安市10702)) 理科 472 23425 327
西安工业大学(6106)((西安市10702)) 文科 505 4278 364
江苏(本科) 西安工业大学(711501)(01专业组) 历史类 528 21111 471
西安工业大学(711502)(02专业组以下各专业除注明外在未央校区学习) 物理类 557 47931 429
辽宁(本科) 西安工业大学(0702)((陕西公办)) 历史类 545 6135 404
西安工业大学(0702)((陕西公办)) 物理类 535 30435 362
内蒙古(本一A) 西安工业大学(B25) 理科 457 22606 427
西安工业大学(B25) 文科 498 3875 459
内蒙古(本二A) 西安工业大学(B25) 理科 431 29090 323
西安工业大学(B25) 文科 470 6408 366
宁夏(本一) 西安工业大学(6121)((注陕西省西安市未央区。)) 理科 433 10144 412
西安工业大学(6121)((注陕西省西安市未央区。)) 文科 502 2278 487
青海(本一) 西安工业大学(6006)((陕西省西安市未央大学园区学府中路2号)) 理科 379 10370 335
西安工业大学(6006)((陕西省西安市未央大学园区学府中路2号)) 文科 453 2143 409
山东(1段) 西安工业大学(A702)((陕西公办)) 综合类 541 71866 437
山西(本一B) 西安工业大学(B)(2789)((西安)) 理科 516 26567 498
西安工业大学(B)(2789)((西安)) 文科 521 6122 517
上海(本科) 西安工业大学(87902)((办学点未央校区)) 综合类 427 32225 400
西安工业大学(87901)((办学点未央校区)) 综合类 430 31709 400
四川(本一) 西安工业大学(6103)((地址陕西省西安市未央区学府中路2号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 561 42489 515
西安工业大学(6103)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址陕西省西安市未央区学府中路2号)) 文科 554 11845 538
天津(本科A) 西安工业大学(13561)(1组(陕西)) 综合类 575 19360 463
西安工业大学(13563)(3组(陕西)) 综合类 580 18321 463
西安工业大学(13562)(2组(陕西)) 综合类 587 16827 463
新疆(本一) 西安工业大学(1544)((陕西省西安市)) 理科 463 8363 400
新疆(本二) 西安工业大学(1544)((陕西省西安市)) 理科 403 17149 290
西安工业大学(1544)((陕西省西安市)) 文科 449 3307 334
云南(本一) 西安工业大学(6106)(陕西省西安市未央区学府中路2号) 理科 529 33142 515
西安工业大学(6106)(陕西省西安市未央区学府中路2号) 文科 596 6512 575
浙江(1段) 西安工业大学(6120)((西安)) 综合类 573 78704 497

关于2023年西安工业大学录取分数线的内容就介绍到这了,我们网站还提供更多陕西的相关内容,如有兴趣欢迎点击下方推荐数据。

更多

您可能感兴趣

网站声明: 本站《2023年西安工业大学录取分数线》由"星光般璀璨"网友投稿,仅作为展示之用,版权归原作者所有; 如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。