当前位置: 首页 指南 教育指南

北京市高考各分数段考生分数分布(2023)

  • 作者:赠你繁花
  • 发布于:2023-06-25 18:46
  • 来源: 网络
  • 我要留言

除了历史文化和旅游资源之外,北京城市建设和生活居住也是民众的主要关注点。今天我们本地屋就针对北京市高考各分数段考生分数分布(2023)详细整理了各类信息,希望能够帮助大家更全面的了解北京。

北京市2023年高考考生分数分布

分数 本段人数 累计人数
696分以上 104 104
695 11 115
694 12 127
693 17 144
692 24 168
691 24 192
690 29 221
689 30 251
688 33 284
687 29 313
686 23 336
685 32 368
684 34 402
683 40 442
682 40 482
681 32 514
680 40 554
679 52 606
678 44 650
677 44 694
676 37 731
675 60 791
674 47 838
673 56 894
672 46 940
671 69 1009
670 57 1066
669 61 1127
668 65 1192
667 72 1264
666 73 1337
665 82 1419
664 66 1485
663 96 1581
662 81 1662
661 82 1744
660 92 1836
659 65 1901
658 78 1979
657 104 2083
656 97 2180
655 89 2269
654 100 2369
653 88 2457
652 87 2544
651 104 2648
650 106 2754
649 120 2874
648 116 2990
647 106 3096
646 128 3224
645 123 3347
644 108 3455
643 108 3563
642 134 3697
641 119 3816
640 109 3925
639 145 4070
638 122 4192
637 133 4325
636 133 4458
635 146 4604
634 125 4729
633 152 4881
632 148 5029
631 132 5161
630 147 5308
629 149 5457
628 139 5596
627 159 5755
626 140 5895
625 150 6045
624 157 6202
623 173 6375
622 153 6528
621 163 6691
620 170 6861
619 176 7037
618 165 7202
617 159 7361
616 181 7542
615 158 7700
614 162 7862
613 137 7999
612 148 8147
611 182 8329
610 193 8522
609 170 8692
608 168 8860
607 172 9032
606 165 9197
605 170 9367
604 207 9574
603 191 9765
602 234 9999
601 169 10168
600 180 10348
599 160 10508
598 191 10699
597 160 10859
596 212 11071
595 204 11275
594 201 11476
593 182 11658
592 200 11858
591 189 12047
590 200 12247
589 193 12440
588 178 12618
587 174 12792
586 215 13007
585 198 13205
584 192 13397
583 214 13611
582 187 13798
581 198 13996
580 190 14186
579 189 14375
578 173 14548
577 221 14769
576 191 14960
575 209 15169
574 220 15389
573 205 15594
572 181 15775
571 208 15983
570 212 16195
569 222 16417
568 183 16600
567 216 16816
566 214 17030
565 194 17224
564 193 17417
563 200 17617
562 202 17819
561 207 18026
560 209 18235
559 225 18460
558 213 18673
557 209 18882
556 210 19092
555 228 19320
554 210 19530
553 220 19750
552 244 19994
551 198 20192
550 195 20387
549 210 20597
548 193 20790
547 230 21020
546 219 21239
545 228 21467
544 193 21660
543 250 21910
542 238 22148
541 195 22343
540 217 22560
539 244 22804
538 204 23008
537 234 23242
536 226 23468
535 258 23726
534 228 23954
533 228 24182
532 223 24405
531 224 24629
530 223 24852
529 232 25084
528 229 25313
527 238 25551
526 225 25776
525 227 26003
524 246 26249
523 217 26466
522 258 26724
521 215 26939
520 237 27176
519 226 27402
518 247 27649
517 228 27877
516 258 28135
515 214 28349
514 213 28562
513 227 28789
512 209 28998
511 231 29229
510 248 29477
509 216 29693
508 253 29946
507 259 30205
506 256 30461
505 224 30685
504 218 30903
503 257 31160
502 218 31378
501 223 31601
500 230 31831
499 207 32038
498 226 32264
497 243 32507
496 246 32753
495 200 32953
494 241 33194
493 225 33419
492 227 33646
491 242 33888
490 215 34103
489 200 34303
488 235 34538
487 211 34749
486 216 34965
485 216 35181
484 238 35419
483 202 35621
482 222 35843
481 180 36023
480 204 36227
479 214 36441
478 226 36667
477 222 36889
476 220 37109
475 182 37291
474 204 37495
473 225 37720
472 192 37912
471 210 38122
470 189 38311
469 179 38490
468 205 38695
467 181 38876
466 199 39075
465 183 39258
464 177 39435
463 195 39630
462 200 39830
461 203 40033
460 173 40206
459 190 40396
458 181 40577
457 185 40762
456 166 40928
455 171 41099
454 172 41271
453 179 41450
452 174 41624
451 189 41813
450 168 41981
449 208 42189
448 158 42347
447 178 42525
446 159 42684
445 194 42878
444 153 43031
443 195 43226
442 162 43388
441 140 43528
440 163 43691
439 186 43877
438 153 44030
437 162 44192
436 158 44350
435 136 44486
434 172 44658
433 164 44822
432 148 44970
431 144 45114
430 147 45261
429 147 45408
428 148 45556
427 135 45691
426 128 45819
425 142 45961
424 148 46109
423 150 46259
422 149 46408
421 133 46541
420 137 46678
419 129 46807
418 118 46925
417 143 47068
416 124 47192
415 121 47313
414 107 47420
413 120 47540
412 100 47640
411 114 47754
410 117 47871
409 102 47973
408 114 48087
407 124 48211
406 135 48346
405 111 48457
404 105 48562
403 128 48690
402 107 48797
401 97 48894
400 116 49010
390→399 987 49997
380→389 880 50877
370→379 764 51641
360→369 691 52332
350→359 563 52895
340→349 474 53369
330→339 385 53754
320→329 277 54031
310→319 237 54268
300→309 176 54444
290→299 164 54608
280→289 118 54726
270→279 114 54840
260→269 77 54917
250→259 59 54976
240→249 28 55004
230→239 33 55037
220→229 27 55064
210→219 18 55082
200→209 13 55095
190→199 16 55111
180→189 12 55123
170→179 10 55133
160→169 10 55143
150→159 4 55147
140→149 11 55158
130→139 7 55165
120→129 11 55176
110→119 12 55188
100→109 13 55201

北京市高考各分数段考生分数分布(2023)图片由网友“赠你繁花”提供

注:统计中的分数含全国性加分。

北京市2023年高考美术类考生文化课分数分布(本科)

分数 本段人数 累计人数
693 1 1
680 1 2
675 1 3
653 1 4
648 1 5
645 1 6
638 1 7
637 1 8
634 1 9
627 1 10
626 2 12
621 2 14
620 1 15
619 1 16
618 1 17
617 1 18
616 2 20
615 3 23
614 4 27
612 2 29
609 1 30
608 2 32
607 3 35
606 1 36
604 3 39
603 2 41
602 3 44
601 1 45
600 2 47
599 1 48
598 2 50
596 2 52
594 2 54
593 2 56
592 2 58
591 3 61
590 1 62
589 1 63
588 1 64
587 3 67
586 3 70
585 3 73
584 2 75
583 4 79
582 2 81
580 2 83
579 2 85
578 2 87
577 5 92
576 5 97
575 3 100
574 7 107
573 3 110
572 2 112
571 1 113
570 6 119
569 3 122
568 4 126
567 3 129
566 2 131
565 1 132
564 4 136
563 2 138
562 4 142
561 1 143
560 9 152
559 4 156
558 2 158
557 3 161
556 1 162
555 4 166
554 8 174
553 4 178
552 3 181
551 5 186
550 3 189
549 4 193
548 4 197
547 4 201
546 9 210
545 3 213
544 5 218
543 8 226
542 6 232
541 4 236
540 6 242
539 5 247
538 2 249
537 6 255
536 5 260
535 5 265
534 2 267
533 6 273
532 6 279
531 6 285
530 6 291
529 3 294
528 4 298
527 8 306
526 5 311
525 5 316
524 5 321
523 8 329
522 5 334
521 10 344
520 5 349
519 4 353
518 2 355
517 6 361
516 7 368
515 8 376
514 3 379
513 5 384
512 7 391
511 5 396
510 7 403
509 8 411
508 13 424
507 14 438
506 6 444
505 5 449
504 12 461
503 8 469
502 6 475
501 7 482
500 8 490
499 8 498
498 10 508
497 6 514
496 9 523
495 15 538
494 8 546
493 11 557
492 10 567
491 9 576
490 5 581
489 9 590
488 11 601
487 6 607
486 11 618
485 11 629
484 14 643
483 10 653
482 16 669
481 12 681
480 14 695
479 12 707
478 15 722
477 17 739
476 9 748
475 10 758
474 14 772
473 17 789
472 12 801
471 12 813
470 9 822
469 10 832
468 14 846
467 9 855
466 16 871
465 9 880
464 7 887
463 17 904
462 17 921
461 19 940
460 14 954
459 16 970
458 8 978
457 15 993
456 16 1009
455 15 1024
454 10 1034
453 11 1045
452 12 1057
451 14 1071
450 19 1090
449 18 1108
448 22 1130
447 16 1146
446 18 1164
445 26 1190
444 16 1206
443 20 1226
442 17 1243
441 13 1256
440 18 1274
439 21 1295
438 15 1310
437 18 1328
436 19 1347
435 17 1364
434 24 1388
433 29 1417
432 16 1433
431 15 1448
430 16 1464
429 24 1488
428 30 1518
427 21 1539
426 13 1552
425 21 1573
424 18 1591
423 18 1609
422 23 1632
421 30 1662
420 22 1684
419 12 1696
418 29 1725
417 21 1746
416 25 1771
415 23 1794
414 25 1819
413 35 1854
412 22 1876
411 24 1900
410 17 1917
409 18 1935
408 20 1955
407 24 1979
406 16 1995
405 24 2019
404 25 2044
403 24 2068
402 20 2088
401 15 2103
400 18 2121
399 25 2146
398 28 2174
397 25 2199
396 21 2220
395 21 2241
394 19 2260
393 21 2281
392 19 2300
391 19 2319
390 27 2346
389 22 2368
388 29 2397
387 15 2412
386 15 2427
385 21 2448
384 23 2471
383 23 2494
382 31 2525
381 21 2546
380 19 2565
379 22 2587
378 20 2607
377 26 2633
376 23 2656
375 16 2672
374 24 2696
373 21 2717
372 18 2735
371 32 2767
370 13 2780
369 13 2793
368 28 2821
367 13 2834
366 15 2849
365 17 2866
364 19 2885
363 19 2904
362 28 2932
361 29 2961
360 14 2975
359 12 2987
358 13 3000
357 20 3020
356 14 3034
355 20 3054
354 18 3072
353 9 3081
352 21 3102
351 14 3116
350 15 3131
349 13 3144
348 14 3158
347 12 3170
346 10 3180
345 9 3189
344 11 3200
343 11 3211
342 15 3226
341 13 3239
340 19 3258
339 12 3270
338 19 3289
337 9 3298
336 12 3310

注:该统计为美术统考本科合格且文化课成绩达到艺术类本科录取控制分数线的考生文化课成绩(含照顾加分)分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。

北京市2023年高考美术统考成绩分数分布(本科)

分数 本段人数 累计人数
279 1 1
277 1 2
276 1 3
271 2 5
270 3 8
269 2 10
268 4 14
267 4 18
266 1 19
265 4 23
264 1 24
263 11 35
262 8 43
261 9 52
260 8 60
259 7 67
258 8 75
257 9 84
256 13 97
255 16 113
254 17 130
253 19 149
252 18 167
251 23 190
250 15 205
249 25 230
248 38 268
247 24 292
246 21 313
245 25 338
244 36 374
243 34 408
242 36 444
241 34 478
240 30 508
239 33 541
238 33 574
237 34 608
236 41 649
235 34 683
234 45 728
233 41 769
232 52 821
231 43 864
230 46 910
229 43 953
228 51 1004
227 49 1053
226 48 1101
225 53 1154
224 41 1195
223 48 1243
222 60 1303
221 61 1364
220 31 1395
219 53 1448
218 42 1490
217 58 1548
216 52 1600
215 56 1656
214 64 1720
213 53 1773
212 51 1824
211 74 1898
210 62 1960
209 54 2014
208 56 2070
207 67 2137
206 70 2207
205 69 2276
204 65 2341
203 66 2407
202 52 2459
201 69 2528
200 54 2582
199 54 2636
198 64 2700
197 45 2745
196 40 2785
195 55 2840
194 58 2898
193 38 2936
192 49 2985
191 48 3033
190 32 3065
189 31 3096
188 44 3140
187 25 3165
186 35 3200
185 30 3230
184 19 3249
183 17 3266
182 13 3279
181 17 3296
180 14 3310

注:1.美术统考本科合格要求为三门科目总成绩不低于180分,且其中两门科目各不低于60分。2.该统计为美术统考本科合格且文化课成绩(含照顾加分)达到艺术类本科录取控制分数线的考生美术统考成绩分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。

北京市2023年高考美术类考生综合分分数分布(本科)

分数 本段人数 累计人数
654 1 1
648 1 2
640 1 3
636 3 6
633 1 7
632 1 8
629 1 9
622 1 10
621 1 11
619 3 14
618 3 17
617 2 19
616 2 21
615 2 23
614 2 25
613 2 27
612 3 30
611 1 31
610 2 33
609 2 35
608 1 36
607 6 42
604 2 44
603 6 50
602 2 52
601 4 56
600 2 58
599 3 61
598 8 69
597 3 72
596 3 75
595 2 77
594 5 82
593 9 91
592 6 97
591 2 99
590 6 105
589 8 113
588 3 116
587 6 122
586 8 130
585 2 132
584 4 136
583 5 141
582 1 142
581 6 148
580 10 158
579 6 164
578 9 173
577 7 180
576 7 187
575 12 199
574 5 204
573 7 211
572 8 219
571 4 223
570 5 228
569 10 238
568 5 243
567 10 253
566 9 262
565 4 266
564 9 275
563 5 280
562 8 288
561 8 296
560 13 309
559 9 318
558 4 322
557 9 331
556 4 335
555 8 343
554 6 349
553 12 361
552 10 371
551 14 385
550 13 398
549 12 410
548 10 420
547 12 432
546 8 440
545 9 449
544 6 455
543 6 461
542 10 471
541 19 490
540 12 502
539 9 511
538 5 516
537 10 526
536 18 544
535 22 566
534 20 586
533 17 603
532 12 615
531 7 622
530 14 636
529 18 654
528 23 677
527 15 692
526 24 716
525 15 731
524 12 743
523 13 756
522 12 768
521 10 778
520 17 795
519 11 806
518 24 830
517 19 849
516 14 863
515 19 882
514 22 904
513 17 921
512 17 938
511 23 961
510 20 981
509 18 999
508 23 1022
507 21 1043
506 16 1059
505 12 1071
504 27 1098
503 25 1123
502 15 1138
501 17 1155
500 14 1169
499 21 1190
498 20 1210
497 19 1229
496 20 1249
495 21 1270
494 29 1299
493 22 1321
492 30 1351
491 26 1377
490 25 1402
489 24 1426
488 20 1446
487 26 1472
486 23 1495
485 26 1521
484 19 1540
483 18 1558
482 17 1575
481 31 1606
480 28 1634
479 16 1650
478 28 1678
477 41 1719
476 29 1748
475 20 1768
474 24 1792
473 34 1826
472 30 1856
471 23 1879
470 37 1916
469 33 1949
468 23 1972
467 33 2005
466 32 2037
465 28 2065
464 29 2094
463 30 2124
462 29 2153
461 26 2179
460 28 2207
459 31 2238
458 36 2274
457 29 2303
456 24 2327
455 35 2362
454 31 2393
453 28 2421
452 31 2452
451 22 2474
450 19 2493
449 33 2526
448 32 2558
447 28 2586
446 30 2616
445 26 2642
444 32 2674
443 21 2695
442 26 2721
441 25 2746
440 28 2774
439 25 2799
438 19 2818
437 23 2841
436 25 2866
435 27 2893
434 23 2916
433 23 2939
432 16 2955
431 25 2980
430 25 3005
429 16 3021
428 24 3045
427 15 3060
426 14 3074
425 24 3098
424 19 3117
423 12 3129
422 22 3151
421 16 3167
420 5 3172
419 11 3183
418 9 3192
417 9 3201
416 11 3212
415 4 3216
414 13 3229
413 14 3243
412 8 3251
411 10 3261
410 8 3269
409 7 3276
408 2 3278
407 3 3281
406 5 3286
405 6 3292
404 2 3294
403 5 3299
402 1 3300
401 3 3303
400 3 3306
399 1 3307
398 2 3309
396 1 3310

注:1.综合分 = 高考文化课成绩(含照顾加分)×50% + 美术统考成绩/300×750×50%。2.该统计为美术统考本科合格且文化课成绩(含照顾加分)达到艺术类本科录取控制分数线的考生综合分分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。

北京市2023年高考体育专业考生文化课分数分布

分数 本段人数 累计人数
606 1 1
592 1 2
578 1 3
568 1 4
557 1 5
551 1 6
547 1 7
543 2 9
540 1 10
538 1 11
535 1 12
529 1 13
525 1 14
524 2 16
523 1 17
522 3 20
521 2 22
520 1 23
517 1 24
516 1 25
515 3 28
512 2 30
510 2 32
509 1 33
503 2 35
501 2 37
500 1 38
498 3 41
497 2 43
496 2 45
495 2 47
494 2 49
493 2 51
492 2 53
491 1 54
490 3 57
489 1 58
488 3 61
487 4 65
486 2 67
485 3 70
484 1 71
483 3 74
482 2 76
481 2 78
480 3 81
479 2 83
477 2 85
476 6 91
475 1 92
473 4 96
472 6 102
471 3 105
470 1 106
469 4 110
468 5 115
467 1 116
465 7 123
464 1 124
463 2 126
462 4 130
461 5 135
460 1 136
459 7 143
458 5 148
457 6 154
456 4 158
455 5 163
453 3 166
452 5 171
451 7 178
450 5 183
449 7 190
448 4 194
447 5 199
446 2 201
445 7 208
444 4 212
443 3 215
442 1 216
441 3 219
440 3 222
439 6 228
438 4 232
437 3 235
436 11 246
435 1 247
434 5 252
433 2 254
432 7 261
431 2 263
430 6 269
429 3 272
428 10 282
427 4 286
426 1 287
425 11 298
424 9 307
423 10 317
422 7 324
421 5 329
420 8 337
419 5 342
418 10 352
417 7 359
416 6 365
415 3 368
414 4 372
413 6 378
412 4 382
411 3 385
410 3 388
409 5 393
408 9 402
407 7 409
406 14 423
405 12 435
404 8 443
403 7 450
402 8 458
401 10 468
400 11 479
399 11 490
398 5 495
397 11 506
396 10 516
395 4 520
394 9 529
393 7 536
392 4 540
391 6 546
390 5 551

注:该统计为体育成绩过线且文化课成绩(含照顾加分)达到体育类本科录取控制分数线的考生文化课成绩分布统计。

北京市2023年高考统考考生体育专业成绩分数分布

分数 本段人数 累计人数
99 2 2
98 1 3
97 4 7
96 6 13
95 2 15
94 9 24
93 8 32
92 4 36
91 13 49
90 14 63
89 10 73
88 7 80
87 16 96
86 13 109
85 15 124
84 13 137
83 16 153
82 31 184
81 21 205
80 25 230
79 24 254
78 27 281
77 11 292
76 16 308
75 24 332
74 21 353
73 22 375
72 24 399
71 16 415
70 12 427
69 17 444
68 19 463
67 13 476
66 6 482
65 16 498
64 13 511
63 11 522
62 8 530
61 12 542
60 9 551

注:该统计为体育成绩过线且文化课成绩(含照顾加分)达到体育类本科录取控制分数线的考生体育成绩分布统计。

北京市2023年高考单考考生分数分布

分数 本段人数 累计人数
360→369 1 1
350→359 2 3
330→339 1 4
300→309 2 6
290→299 1 7
280→289 3 10
270→279 1 11
200→209 1 12
170→179 1 13
150→159 2 15
140→149 2 17
120→129 2 19
100→109 1 20
90→99 1 21

以上就是北京市高考各分数段考生分数分布(2023)的全部介绍了,想要了解更多信息,请继续关注本地屋。我们每天都会带来新鲜资讯,综合整理用户所关心的问题。

更多

您可能感兴趣

网站声明: 本站《北京市高考各分数段考生分数分布(2023)》由"赠你繁花"网友投稿,仅作为展示之用,版权归原作者所有; 如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。