当前位置: 首页 指南 生活指南

北京市海淀区各所高中录取分数线汇总(2021年)

  • 作者:最懂的人
  • 发布于:2022-07-06 15:25
  • 来源: 网络
  • 我要留言

2022年北京中考即将开始,许多考生和家长开始选择心仪的高中,那么北京市海淀区各高中2021年分数线是多少?知彼知己百战不殆,下面整理了2019年至2021年三年的北京市海淀区高中录取分数线,看看是否能达到心仪学校的分数线。

学校名称 专业名称 21年统招分数线 21年统招录取排名 20年统招分数 20年统招录取排名 19年统招分数线 19年统招录取排名
  中国人民大学附属中学 普通班 636 334 567 747 558 248
  北京市第一O一中学 人文实验班 636 334 570 368 558 248
  北京市十学校 科学实验班 634 534 569 486 555 428
  首都师范大学附属中学 创新教育实验班 633 633 567 747 551 788
  清华大学附属中学 普通班 632 756 564 1200 553 607
  北京市第一O一中学 普通班(101本部) 630 1007 566 887 550 899
  北京市十学校 普通班 629 1145 561 1749 550 899
  首都师范大学附属中学 普通班 628 1282 562 1552 546 1409
  北京十一实验中学 普通班 625 1747 560 1941 542 1994
  北京大学附子附属中学 普通班 624 1903 560 1941 540 2306
  清华大学附属实验学校 普通班 623 2070 557 2563 534 3277
  北京理工大学附属中学 理工实验班 623 2070 559 2145 538 2628
  北京市育英学校 普通班 621 2433 556 2771 537 2778
  北京市第一O一中学 普通班(101温泉) 621 2433 564 1200 548 1152
  北京航空航天大学实验学校 通用航空科技教育实验班 617 3133 554 3189 536 2950
  北京市八一学校 普通班 612 3997 554 3189 532 3610
  北京交通大学附属中学 普通班 611 4171 550 4056 524 4832
  北京市第五十七中学 普通班 609 4485 547 4652 516 5870
  北京理工大学附属中学 普通班 608 4666 552 3631 526 4549
  北京市中关村中学 普通班 606 5006 545 5015 513 6213
  北京交通大学附属中学东校区 普通班 606 5006 547 4652 518 5640
  北京航空航天大学实验学校 普通班 603 5481 544 5222 511 6442
  北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 普通班 602 5636 547 4652 516 5870
  北京市第十中学 普通班 601 5810 541 5759 507 6871
  北京市第五十七中学上庄分校 普通班 600 5981 494 11004 -  -
  首都师范大学第二附属中学 普通班 597 6464 542 5584 509 6643
  中国人民大学附属中学分校 普通班 595 6739 539 6100 506 6976
  北京市育英中学 普通班 594 6914 536 6612 501 7426
  中国人民大学附属中学翠微学校 普通班 589 7619 532 7239 496 7847
北京市海淀外国语实验学校 普通班 588 7770 523 8454 482 8783
  北京市第十九中学 普通班 587 7899 532 7239 495 7932
  首都师范大学附属育新学校 普通班 585 8158 524 8325 489 8338
  北京市海淀实验中学 普通班 585 8158 533 7088 496 7847
  北京实验学校(海淀) 普通班 582 8518 527 7936 491 8209
  北京市第十九中学闵庄校区 普通班 581 8638 521 8693 -  -
  北京市玉渊潭中学 普通班 579 8910 524 8325 488 8397
  北京一零中石油分校 普通班 577 9143 522 8568 488 8397
  北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 普通班 576 9244 513 9485 483 8713
  北京外国语大学附属外国语学校 普通班 571 9744 520 8806 481 8843
  北京市中关村中学知春分校 普通班 569 9938 513 9485 487 8466
  中国人民大学附属中学第二分校 普通班 567 10106 509 9838 480 8896
  北京外国语大学附属中学 普通班 567 10106 508 9933 - -
  北京师范大学第三附属中学 普通班 566 10189 504 10270 480 8896
  人大附中西山学校 普通班 565 10278 499 10640 434 10562
  北京医学院附属中学 563 10412 503 10321 476 9131  
  北京科技大学附属中学 普通班 563 10472 498 10705 476 9131
  北京交通大学附属中学第二分校 普通班 561 10630 493 11073  -  -
  中国农业大学附属中学 普通班 558 10849 493 11073 473 9294
  中国地质大学附属中学 普通班 553 11212 490 11287 466 9571
  清华大学附属中学永丰学校 普通班 558 10849 496 10863 487 8466
  北京一零-中矿大分校 普通班 549 11469 488 11407 465 9622
  北京市八一学校附属玉泉中学 普通班 546 11667 489 11338 483 8713
  北京交通大学附属中学分校 普通班 546 11667 482 11740    
  北京中法实验学校 普通班 542 11921 480 11838 460 9800
  北京理工大学附属中学分校 普通班 542 11921 482 11740 460 9800
  北京市一零一实验学校 普通班 541 11973 483 11679 457 9913
  北京市中关村外国语学校 普通班 536 12243 475 12058 451 10102
  北京市清华志清中学 普通班 523 12883 445 13107 425 10752
  北京市中关村外国语学校 媒介素养方向艺术特色班 521 12931 440 13231 - -
  北京市海淀区尚丽外国语学校 普通班 517 13060 455 12823  - -

推荐阅读:北京市各区2021中考分数线汇总

更多

您可能感兴趣

网站声明: 本站《北京市海淀区各所高中录取分数线汇总(2021年)》由"最懂的人"网友投稿,仅作为展示之用,版权归原作者所有; 如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。